Kolejna, już 27 seria rozgrywek za nami. Tym razem kolejka przyniosła aż 3 walkowery, czyli 9 goli – 0 strzelców. W bezpośrednim pojedynku snajperów Kacper Dybziński lepszy od Bartka Papaja. Mateusz Tatera nadal w formie co potwierdził 2 bramkami strzelonymi Unii Wapno. Bohaterem kolejki zostaje Tomasz Błaszczyk – zdobywca hattrica w meczu Sokół Damasławek GLKS Wysoka.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 27 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 2 | 37 |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 26 |
3 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 24 | |
4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 22 | |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 1 | 20 |
6 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 16 | |
7 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 14 | |
8 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 14 |
9 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 14 |
10 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 1 | 13 |
11 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | 13 |
12 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 12 | |
13 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 11 | |
14 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 1 | 11 |
15 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 11 | |
16 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 11 | |
17 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
18 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 10 | |
19 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 10 | |
20 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 9 | |
21 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 9 | |
22 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 9 | |
23 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 9 | |
24 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 1 | 9 |
25 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 9 | |
26 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | 9 |
27 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 8 | |
28 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 8 | |
29 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 2 | 8 |
30 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 8 | |
31 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 8 | |
32 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | 7 |
33 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 7 | |
34 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 7 | |
35 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 7 | |
36 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 7 | |
37 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
38 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 7 | |
39 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | 7 |
40 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
41 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 1 | 6 |
42 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 6 | |
43 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
44 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | 6 |
45 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
46 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 6 | |
47 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
48 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 6 | |
49 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 5 | |
50 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
51 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 5 | |
52 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
53 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 5 | |
54 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 5 | |
55 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | 5 |
56 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 5 | |
57 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
58 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 3 | 4 |
59 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
60 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 4 |
61 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 4 | |
62 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 4 | |
63 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
64 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 4 | |
65 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 4 | |
66 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | 4 |
67 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 4 | |
68 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
69 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 4 | |
70 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 4 | |
71 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 4 | |
72 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
73 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
74 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
75 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
76 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 4 | |
77 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 4 | |
78 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 3 | |
79 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
80 | Brożys Krystan | Radwan Lubasz | 3 | |
81 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 3 | |
82 | Gryczka Piotr | Sokół Szamocin | 3 | |
83 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 3 | |
84 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 3 | |
85 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
86 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
87 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
88 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 3 | |
89 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 3 | |
90 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
91 | Siatkowski Mikołaj | Sokół Szamocin | 3 | |
92 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
93 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 3 | |
94 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
95 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
96 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
97 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 2 | |
98 | Ankudowicz Marcin | Sparta Złotów | 2 | |
99 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 2 | |
100 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
101 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
102 | Bredow Artur | Kłos Budzyń | 2 | |
103 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
104 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 2 | |
105 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
106 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
107 | Gredczyszczyn Marcin | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
108 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
109 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
110 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
111 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
112 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 2 | |
113 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 2 | |
114 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
115 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
116 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 2 | |
117 | Kwiatkowski Kamil | Płomień Połajewo | 1 | 2 |
118 | Laskowski Filip | KP Piła | 2 | |
119 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
120 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
121 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
122 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 2 | |
123 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 2 | |
124 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | 2 |
125 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
126 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
127 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | 2 |
128 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
129 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
130 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 2 | |
131 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | 2 |
132 | Seidel Marcin | Unia Wapno | 2 | |
133 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
134 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
135 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
136 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | |
137 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
138 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
139 | Wasiniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 2 | |
140 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 2 | |
141 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
142 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 2 | |
143 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
144 | Barańczyk Rafał | GLKS Wysoka | 1 | |
145 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
146 | Bieda Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
147 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
148 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
149 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
150 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
151 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
152 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
153 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
154 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
155 | Czajkowski Kamil | Kłos Budzyń | 1 | |
156 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
157 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | |
158 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
159 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
160 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
161 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
162 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 1 | |
163 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
164 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
165 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
166 | Kasak Grzegorz | Sparta Złotów | 1 | |
167 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | |
168 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
169 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
170 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
171 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
172 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | |
173 | Linka Marcel | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
174 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
175 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
176 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
177 | Maciejewski Tomasz | Iskra Krajenka | 1 | |
178 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
179 | Michałowski Mikołaj | Kłos Budzyń | 1 | |
180 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
181 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 | |
182 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | |
183 | Nowakowski Szymon | Kłos Budzyń | 1 | |
184 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
185 | Pająk Mikołaj | Sparta Złotów | 1 | |
186 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
187 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
188 | Podlewski Paweł | Unia Wapno | 1 | |
189 | Prange Jakub | Iskra Krajenka | 1 | |
190 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
191 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | |
192 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
193 | Sikora Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
194 | Siuda Marcel | KP Piła | 1 | |
195 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
196 | Śliz Arkadiusz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
197 | Stasiak Jan | KP Piła | 1 | |
198 | Szalski Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
199 | Szdzuj Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
200 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
201 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
202 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | |
203 | Wawrzon Robert | GLKS Wysoka | 1 | |
204 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
205 | Żarnowski Tomasz | Unia Wapno | 1 |
Maciej Reinke