Senior
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA JASTROWIE | 28 | 57 | 77:33 | |
2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA | ![]() |
28 | 57 | 66:31 |
3 | ISKRA KRAJENKA | 28 | 49 | 51:43 | |
4 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 28 | 49 | 73:38 | |
5 | LECHITA KŁECKO | 28 | 42 | 60:58 | |
6 | NOTEĆ DZIEMBOWO | 28 | 41 | 54:50 | |
7 | GLKS WYSOKA | 28 | 40 | 69:56 | |
8 | NOTEĆ ROSKO | 28 | 39 | 60:63 | |
9 | UNIA WAPNO | 28 | 37 | 63:63 | |
10 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 28 | 35 | 52:78 | |
11 | TARNOVIA TARNÓWKA | 28 | 35 | 62:64 | |
12 | RADWAN LUBASZ | 28 | 34 | 59:59 | |
13 | ROŻNOVIA ROŻNOWO | 28 | 34 | 57:58 | |
14 | SOKÓŁ MIEŚCISKO | 28 | 33 | 52:63 | |
15 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 28 | 7 | 24:122 | |
16 | DRAWA KRZYŻ WLKP. | 0 | 0 | 0:0 |
Sierpień 2022
Kolejka 01 | 12/14 sierpnia 2022 | |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | 1 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 0 | RADWAN LUBASZ |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 2 | LECHITA KŁECKO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 2 | GLKS WYSOKA |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 02 | 20/21 sierpnia 2022 | |
ISKRA KRAJENKA | 3 : 2 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 2 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
LECHITA KŁECKO | 2 : 1 | UNIA WAPNO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | TARNOVIA TARNÓWKA |
RADWAN LUBASZ | 3 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
NOTEĆ ROSKO | 4 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
GLKS WYSOKA | 5 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
Kolejka 03 | 27/28 sierpnia 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 1 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 6 | NOTEĆ ROSKO |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 7 | RADWAN LUBASZ |
POLONIA JASTROWIE | 0 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 0 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
UNIA WAPNO | 7 : 2 | GLKS WYSOKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
Wrzesień 2022
Kolejka 04 | 3/4 września 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 3 | POLONIA JASTROWIE |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | UNIA WAPNO |
NOTEĆ ROSKO | 2 : 5 | TARNOVIA TARNÓWKA |
GLKS WYSOKA | 2 : 3 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 2 | LECHITA KŁECKO |
RADWAN LUBASZ | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
Kolejka 05 | 10/11 września 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 5 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 3 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 3 | UNIA WAPNO |
LECHITA KŁECKO | 3 : 2 | GLKS WYSOKA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 2 | RADWAN LUBASZ |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 4 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 4 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 06 | 17 września 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 5 : 1 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 1 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 1 | TARNOVIA TARNÓWKA |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | LECHITA KŁECKO |
RADWAN LUBASZ | 5 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ ROSKO | 5 : 1 | UNIA WAPNO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 1 : 1 | GLKS WYSOKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 0 : 0 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
Kolejka 07 | 24/25 września 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 0 : 4 | POLONIA JASTROWIE |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
LECHITA KŁECKO | 2 : 4 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 2 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
UNIA WAPNO | 1 : 1 | RADWAN LUBASZ |
GLKS WYSOKA | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 1 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
Październik 2022
Kolejka 08 | 1 października 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 3 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
POLONIA JASTROWIE | 4 : 2 | TARNOVIA TARNÓWKA |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 0 | UNIA WAPNO |
RADWAN LUBASZ | 2 : 3 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ ROSKO | 5 : 1 | LECHITA KŁECKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
NOTEĆ DZIEMBOWO | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 2 | GLKS WYSOKA |
Kolejka 09 | 8 października 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 3 : 2 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
UNIA WAPNO | 3 : 3 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
LECHITA KŁECKO | 3 : 0 | RADWAN LUBASZ |
GLKS WYSOKA | 3 : 1 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 10 | 15 października 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 0 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
POLONIA JASTROWIE | 4 : 0 | UNIA WAPNO |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 0 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 0 | TARNOVIA TARNÓWKA |
NOTEĆ ROSKO | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 2 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
RADWAN LUBASZ | 2 : 2 | GLKS WYSOKA |
Kolejka 11 | 22 października 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 4 : 4 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | RADWAN LUBASZ |
TARNOVIA TARNÓWKA | 5 : 1 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | 3 : 1 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
GLKS WYSOKA | 1 : 1 | ISKRA KRAJENKA |
LECHITA KŁECKO | 2 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 12 | 29 października 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 0 : 1 | GLKS WYSOKA |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 3 | NOTEĆ ROSKO |
POLONIA JASTROWIE | 6 : 1 | LECHITA KŁECKO |
ISKRA KRAJENKA | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 1 : 4 | UNIA WAPNO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 5 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
RADWAN LUBASZ | 0 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Listopad 2022
Kolejka 13 | 5 listopada 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 3 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
NOTEĆ ROSKO | 1 : 1 | RADWAN LUBASZ |
UNIA WAPNO | 3 : 3 | TARNOVIA TARNÓWKA |
GLKS WYSOKA | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
LECHITA KŁECKO | 3 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 3 | ISKRA KRAJENKA |
Kolejka 14 | 12 listopada 2022 | |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 5 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 1 | LECHITA KŁECKO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 5 : 1 | RADWAN LUBASZ |
POLONIA JASTROWIE | : | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 2 | UNIA WAPNO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 6 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 5 | GLKS WYSOKA |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 15 | 19 listopada 2022 | |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 0 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | : | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
RADWAN LUBASZ | 0 : 1 | ISKRA KRAJENKA |
NOTEĆ ROSKO | 3 : 4 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
UNIA WAPNO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
GLKS WYSOKA | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
LECHITA KŁECKO | 3 : 4 | TARNOVIA TARNÓWKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
Marzec 2023
Kolejka 16 | 18/19 marca 2023 | |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 0 | UNIA WAPNO |
GLKS WYSOKA | 2 : 2 | TARNOVIA TARNÓWKA |
LECHITA KŁECKO | 2 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ ROSKO | 2 : 4 | POLONIA JASTROWIE |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 5 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
RADWAN LUBASZ | 3 : 2 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 3 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
Kolejka 17 | 25/26 marca 2023 | |
TARNOVIA TARNÓWKA | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 1 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 1 | RADWAN LUBASZ |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 3 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | GLKS WYSOKA |
UNIA WAPNO | 1 : 3 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 3 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 3 | NOTEĆ ROSKO |
Kwiecień 2023
Kolejka 18 | 1/2 kwietnia 2023 | |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
NOTEĆ ROSKO | 1 : 1 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 2 : 0 | TARNOVIA TARNÓWKA |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 3 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
GLKS WYSOKA | 2 : 3 | UNIA WAPNO |
LECHITA KŁECKO | 2 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
RADWAN LUBASZ | 8 : 2 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
Kolejka 19 | 8 kwietnia 2023 | |
LECHITA KŁECKO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 3 : 0 | RADWAN LUBASZ |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 1 | NOTEĆ ROSKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 4 | ISKRA KRAJENKA |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 0 | GLKS WYSOKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 1 : 0 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 20 | 15 kwietnia 2023 | |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 2 | UNIA WAPNO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
GLKS WYSOKA | 2 : 2 | LECHITA KŁECKO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
NOTEĆ ROSKO | 0 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 3 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
RADWAN LUBASZ | 4 : 0 | TARNOVIA TARNÓWKA |
Kolejka 21 | 22 kwietnia 2023 | |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 3 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
GLKS WYSOKA | 2 : 4 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | 6 : 2 | NOTEĆ ROSKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 10 | POLONIA JASTROWIE |
LECHITA KŁECKO | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 3 | ISKRA KRAJENKA |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | RADWAN LUBASZ |
Kolejka 22 | 29/30 kwietnia 2023 | |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | GLKS WYSOKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 2 | LECHITA KŁECKO |
POLONIA JASTROWIE | 5 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 0 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 3 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
RADWAN LUBASZ | 1 : 3 | UNIA WAPNO |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 1 | TARNOVIA TARNÓWKA |
NOTEĆ ROSKO | 3 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
Maj 2023
Kolejka 23 | 3 maja 2023 | |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 1 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
UNIA WAPNO | 3 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
LECHITA KŁECKO | 1 : 2 | NOTEĆ ROSKO |
GLKS WYSOKA | 2 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | NOTEĆ DZIEMBOWO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 4 : 2 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
TARNOVIA TARNÓWKA | 0 : 3 | POLONIA JASTROWIE |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 0 | RADWAN LUBASZ |
Kolejka 24 | 6 maja 2023 | |
ISKRA KRAJENKA | 4 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 8 | TARNOVIA TARNÓWKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
NOTEĆ ROSKO | 0 : 3 | GLKS WYSOKA |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 0 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
RADWAN LUBASZ | 3 : 3 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 3 | UNIA WAPNO |
Kolejka 25 | 13 maja 2023 | |
GLKS WYSOKA | 5 : 1 | RADWAN LUBASZ |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 9 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
UNIA WAPNO | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
LECHITA KŁECKO | 3 : 1 | ISKRA KRAJENKA |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | NOTEĆ ROSKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 0 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 4 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
Kolejka 26 | 20 maja 2023 | |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 0 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
ISKRA KRAJENKA | 3 : 0 | GLKS WYSOKA |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 2 : 4 | UNIA WAPNO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 3 : 1 | TARNOVIA TARNÓWKA |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 2 | LECHITA KŁECKO |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
RADWAN LUBASZ | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
NOTEĆ ROSKO | 1 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 27 | 27 maja 2023 | |
NOTEĆ ROSKO | 3 : 0 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | ISKRA KRAJENKA |
GLKS WYSOKA | 3 : 1 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
LECHITA KŁECKO | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
UNIA WAPNO | 3 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 2 : 2 | RADWAN LUBASZ |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 5 : 1 | TARNOVIA TARNÓWKA |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 10 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
Czerwiec 2023
Kolejka 28 | 3 czerwca 2023 | |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 1 : 7 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 1 : 0 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 0 | GLKS WYSOKA |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
TARNOVIA TARNÓWKA | 3 : 1 | UNIA WAPNO |
RADWAN LUBASZ | 2 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 2 : 3 | LECHITA KŁECKO |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 29 | 10/11 czerwca 2023 | |
LECHITA KŁECKO | 6 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
DRAWA KRZYŻ WLKP. | - : - | POLONIA JASTROWIE |
NOTEĆ ROSKO | 3 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
GLKS WYSOKA | 8 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
UNIA WAPNO | - : - | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
RADWAN LUBASZ | - : - | NOTEĆ DZIEMBOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 2 | TARNOVIA TARNÓWKA |
Kolejka 30 | 17 czerwca 2023 | |
ISKRA KRAJENKA | 5 : 3 | RADWAN LUBASZ |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 3 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 3 : 1 | UNIA WAPNO |
POLONIA JASTROWIE | 2 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 5 : 3 | NOTEĆ ROSKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | - : - | DRAWA KRZYŻ WLKP. |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 3 : 4 | GLKS WYSOKA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 2 | LECHITA KŁECKO |
Mecz barażowy o awans do V ligi 25 czerwca 2023 | ||
KP Słupia | 1 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Mecz barażowy o awans do V ligi 28 czerwca 2023 | ||
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 2 | KP Słupia |