Skip to content
Kolejka 01
| 12/14 sierpnia 2022 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | : | pauza |
POLONIA JASTROWIE | 3 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | 1 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 0 | RADWAN LUBASZ |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 2 | LECHITA KŁECKO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 2 | GLKS WYSOKA |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 02
| 20/21 sierpnia 2022 |
|
ISKRA KRAJENKA | 3 : 2 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 2 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
LECHITA KŁECKO | 2 : 1 | UNIA WAPNO |
pauza | : | TARNOVIA TARNÓWKA |
RADWAN LUBASZ | 3 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
NOTEĆ ROSKO | 4 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
GLKS WYSOKA | 5 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
Kolejka 03
| 27/28 sierpnia 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 1 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 6 | NOTEĆ ROSKO |
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 7 | RADWAN LUBASZ |
POLONIA JASTROWIE | 0 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 0 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
UNIA WAPNO | 7 : 2 | GLKS WYSOKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | : | pauza |
Kolejka 04
| 3/4 września 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 2 : 3 | POLONIA JASTROWIE |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
pauza | : | UNIA WAPNO |
NOTEĆ ROSKO | 2 : 5 | TARNOVIA TARNÓWKA |
GLKS WYSOKA | 2 : 3 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 2 | LECHITA KŁECKO |
RADWAN LUBASZ | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
Kolejka 05
| 10/11 września 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | : | pauza |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 5 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 3 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 3 | UNIA WAPNO |
LECHITA KŁECKO | 3 : 2 | GLKS WYSOKA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 2 | RADWAN LUBASZ |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 4 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 4 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 06
| 17 września 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 5 : 1 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 1 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 1 | TARNOVIA TARNÓWKA |
pauza | : | LECHITA KŁECKO |
RADWAN LUBASZ | 5 : 2 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
NOTEĆ ROSKO | 5 : 1 | UNIA WAPNO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 1 : 1 | GLKS WYSOKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 0 : 0 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
Kolejka 07
| 24/25 września 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 0 : 4 | POLONIA JASTROWIE |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
LECHITA KŁECKO | 2 : 4 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 2 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
UNIA WAPNO | 1 : 1 | RADWAN LUBASZ |
GLKS WYSOKA | : | pauza |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 1 : 2 | ISKRA KRAJENKA |
Kolejka 08
| 1 października 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 3 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
POLONIA JASTROWIE | 4 : 2 | TARNOVIA TARNÓWKA |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 0 | UNIA WAPNO |
RADWAN LUBASZ | 2 : 3 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ ROSKO | 5 : 1 | LECHITA KŁECKO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 2 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
NOTEĆ DZIEMBOWO | : | pauza |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 4 : 2 | GLKS WYSOKA |
Kolejka 09
| 8 października 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 0 | ISKRA KRAJENKA |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
pauza | : | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
TARNOVIA TARNÓWKA | 3 : 2 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
UNIA WAPNO | 3 : 3 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
LECHITA KŁECKO | 3 : 0 | RADWAN LUBASZ |
GLKS WYSOKA | 3 : 1 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 10
| 15 października 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 1 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 0 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
POLONIA JASTROWIE | 4 : 0 | UNIA WAPNO |
ISKRA KRAJENKA | 2 : 0 | LECHITA KŁECKO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 0 | TARNOVIA TARNÓWKA |
NOTEĆ ROSKO | : | pauza |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 2 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
RADWAN LUBASZ | 2 : 2 | GLKS WYSOKA |
Kolejka 11
| 22 października 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 4 : 4 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
pauza | : | RADWAN LUBASZ |
TARNOVIA TARNÓWKA | 5 : 1 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
UNIA WAPNO | 3 : 1 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
GLKS WYSOKA | 1 : 1 | ISKRA KRAJENKA |
LECHITA KŁECKO | 2 : 0 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 0 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 12
| 29 października 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 0 : 1 | GLKS WYSOKA |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 2 : 3 | NOTEĆ ROSKO |
POLONIA JASTROWIE | 6 : 1 | LECHITA KŁECKO |
ISKRA KRAJENKA | : | pauza |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 1 : 4 | UNIA WAPNO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 4 : 1 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 1 : 5 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
RADWAN LUBASZ | 0 : 2 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 13
| 5 listopada 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 3 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
pauza | : | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
NOTEĆ ROSKO | 1 : 1 | RADWAN LUBASZ |
UNIA WAPNO | 3 : 3 | TARNOVIA TARNÓWKA |
GLKS WYSOKA | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
LECHITA KŁECKO | 3 : 0 | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 3 | ISKRA KRAJENKA |
Kolejka 14
| 12 listopada 2022 |
|
SOKÓŁ MIEŚCISKO | 1 : 5 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 1 | LECHITA KŁECKO |
NOTEĆ DZIEMBOWO | 5 : 1 | RADWAN LUBASZ |
POLONIA JASTROWIE | : | pauza |
ROŻNOVIA ROŻNOWO | 3 : 2 | UNIA WAPNO |
TARNOVIA TARNÓWKA | 1 : 6 | HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW |
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI | 0 : 5 | GLKS WYSOKA |
ISKRA KRAJENKA | 1 : 2 | NOTEĆ ROSKO |
Kolejka 15
| 19 listopada 2022 |
|
HYDROPEX SPARTA ZŁOTÓW | 2 : 0 | ROŻNOVIA ROŻNOWO |
pauza | : | BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI |
RADWAN LUBASZ | 0 : 1 | ISKRA KRAJENKA |
NOTEĆ ROSKO | 3 : 4 | SOKÓŁ MIEŚCISKO |
UNIA WAPNO | 2 : 2 | NOTEĆ DZIEMBOWO |
GLKS WYSOKA | 4 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
LECHITA KŁECKO | 3 : 4 | TARNOVIA TARNÓWKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE |