26 kolejka rozgrywek za nami. Postrzelała prawie cała czołówka. Po dwóch golach zdobytych w meczu z Sokołem Szamocin na drugie miejsce w klasyfikacji wysunął się Kacper Dybziński. Liderem niezmiennie pozostaje Mateusz Tatera z przewagą 10 trafień. Miano bohatera kolejki przyznajemy Dominikowi Brożkowi ze Sparty Złotów za trzy gole wbite do bramki Noteci Dziembowo.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację króla strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 26 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 35 |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | 25 |
3 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 24 | |
4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 22 |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 1 | 19 |
6 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 1 | 16 |
7 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 3 | 14 |
8 | Greń Robert | KP Piła | 13 | |
9 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 13 |
10 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 12 | |
11 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 12 | |
12 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 11 | |
13 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 11 | |
14 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 11 | |
15 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 11 | |
16 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
17 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 10 | |
18 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 10 | |
19 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 1 | 10 |
20 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 9 | |
21 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 9 | |
22 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 9 | |
23 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 9 | |
24 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 | 9 |
25 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | 8 |
26 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 8 | |
27 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 8 | |
28 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 8 | |
29 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 8 |
30 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 8 | |
31 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | 7 |
32 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 7 | |
33 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | 7 |
34 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 7 | |
35 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
36 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 7 | |
37 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
38 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 2 | 6 |
39 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 6 | |
40 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
41 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 6 | |
42 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
43 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 1 | 6 |
44 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
45 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 6 | |
46 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 6 |
47 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 5 | |
48 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 5 | |
49 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 5 | |
50 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
51 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 5 | |
52 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
53 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 5 |
54 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 5 | |
55 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 5 | |
56 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
57 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
58 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 1 | 4 |
59 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 1 | 4 |
60 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
61 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 4 | |
62 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 1 | 4 |
63 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 4 | |
64 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
65 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 4 | |
66 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 2 | 4 |
67 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 4 | |
68 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
69 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
70 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
71 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | 4 |
72 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
73 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 4 | |
74 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 4 |
75 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 3 | |
76 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
77 | Brożys Krystan | Radwan Lubasz | 3 | |
78 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 3 | |
79 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
80 | Gryczka Piotr | Sokół Szamocin | 3 | |
81 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 3 | |
82 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 3 | |
83 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 3 | |
84 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
85 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
86 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
87 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 3 | |
88 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 3 | |
89 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
90 | Siatkowski Mikołaj | Sokół Szamocin | 3 | |
91 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
92 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 3 | |
93 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
94 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
95 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
96 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 2 | |
97 | Ankudowicz Marcin | Sparta Złotów | 2 | |
98 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 2 | |
99 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
100 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
101 | Bredow Artur | Kłos Budzyń | 1 | 2 |
102 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
103 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 2 | |
104 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
105 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
106 | Gredczyszczyn Marcin | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
107 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
108 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
109 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
110 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
111 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 2 | |
112 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 2 | |
113 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
114 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
115 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
116 | Laskowski Filip | KP Piła | 2 | |
117 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
118 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
119 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
120 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 2 | |
121 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 2 | |
122 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
123 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
124 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
125 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
126 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 2 | |
127 | Seidel Marcin | Unia Wapno | 1 | 2 |
128 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
129 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
130 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 1 | 2 |
131 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | |
132 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
133 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
134 | Wasiniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 2 | |
135 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 2 | |
136 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
137 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 1 | 2 |
138 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
139 | Barańczyk Rafał | GLKS Wysoka | 1 | |
140 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
141 | Bieda Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
142 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
143 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | |
144 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
145 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
146 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
147 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
148 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
149 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
150 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
151 | Czajkowski Kamil | Kłos Budzyń | 1 | |
152 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
153 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | |
154 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
155 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
156 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
157 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
158 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 1 | |
159 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
160 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
161 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
162 | Kasak Grzegorz | Sparta Złotów | 1 | 1 |
163 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | |
164 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
165 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
166 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
167 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
168 | Kwiatkowski Kamil | Płomień Połajewo | 1 | |
169 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | |
170 | Linka Marcel | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
171 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
172 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
173 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
174 | Maciejewski Tomasz | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
175 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
176 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
177 | Michałowski Mikołaj | Kłos Budzyń | 1 | |
178 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
179 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 | |
180 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | |
181 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
182 | Nowakowski Szymon | Kłos Budzyń | 1 | |
183 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
184 | Pająk Mikołaj | Sparta Złotów | 1 | |
185 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
186 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
187 | Podlewski Paweł | Unia Wapno | 1 | 1 |
188 | Prange Jakub | Iskra Krajenka | 1 | |
189 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
190 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | |
191 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
192 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
193 | Sikora Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
194 | Siuda Marcel | KP Piła | 1 | |
195 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
196 | Śliz Arkadiusz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
197 | Stasiak Jan | KP Piła | 1 | |
198 | Szalski Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
199 | Szdzuj Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
200 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
201 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
202 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | |
203 | Wawrzon Robert | GLKS Wysoka | 1 | |
204 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
205 | Żarnowski Tomasz | Unia Wapno | 1 |
Maciej Reinke