Do końca rozgrywek pozostały tylko dwa mecze. Mateusz Tatera już prawie może rezerwować czas aby spędzić weekend w Hotelu Poznańskim. Jego przewaga nad drugim w tabeli Kacperem Dybzińskim wynosi aż 12 trafień, ale do póki piłka w grze :).
Bohaterem kolejki zostaje Kacper Gromulec, zdobywca 4 goli w meczu z Notecią Rosko. Oprócz tego, że był to bardzo dobry występ indywidualny to dodatkowo mocno przybliżył drużynę Kłosa Budzyń do gry w barażach.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 28 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 38 |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 26 | |
3 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 1 | 25 |
4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 22 | |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 20 | |
6 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 1 | 17 |
7 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 15 |
8 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 14 | |
9 | Greń Robert | KP Piła | 14 | |
10 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 13 | |
11 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 4 | 13 |
12 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 13 | |
13 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 12 | |
14 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | 11 |
15 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 11 | |
16 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 11 | |
17 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 11 | |
18 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 11 | |
19 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 1 | 10 |
20 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 1 | 10 |
21 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 10 | |
22 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 10 | |
23 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 9 | |
24 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 9 |
25 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 9 | |
26 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 9 | |
27 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 9 | |
28 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 8 | |
29 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 8 | |
30 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | 8 |
31 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | 8 |
32 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 8 |
33 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 8 | |
34 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 8 | |
35 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 7 | |
36 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 7 | |
37 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
38 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | 7 |
39 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 7 | |
40 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 7 | |
41 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 2 | 6 |
42 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
43 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 6 | |
44 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 6 | |
45 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
46 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 6 | |
47 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
48 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 6 | |
49 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
50 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 6 | |
51 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 5 | |
52 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | 5 |
53 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
54 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 5 | |
55 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
56 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 5 | |
57 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 5 | |
58 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 5 | |
59 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 1 | 5 |
60 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
61 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 4 | |
62 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 4 | |
63 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 4 | |
64 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
65 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 4 | |
66 | Gryczka Piotr | Sokół Szamocin | 1 | 4 |
67 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 4 | |
68 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 4 | |
69 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 4 | |
70 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 1 | 4 |
71 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
72 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 4 | |
73 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 4 | |
74 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 4 | |
75 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
76 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
77 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
78 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
79 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 4 | |
80 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 3 | |
81 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
82 | Brożys Krystan | Radwan Lubasz | 3 | |
83 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 3 | |
84 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 1 | 3 |
85 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 3 | |
86 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
87 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
88 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
89 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 3 | |
90 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 3 | |
91 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
92 | Siatkowski Mikołaj | Sokół Szamocin | 3 | |
93 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
94 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 3 | |
95 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
96 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
97 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
98 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 2 | |
99 | Ankudowicz Marcin | Sparta Złotów | 2 | |
100 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 2 | |
101 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
102 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
103 | Bredow Artur | Kłos Budzyń | 2 | |
104 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
105 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | 2 |
106 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
107 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
108 | Gredczyszczyn Marcin | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
109 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
110 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
111 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
112 | Jastrzembski Dorian | Noteć Dziembowo | 2 | 2 |
113 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
114 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 2 | |
115 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 2 | |
116 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
117 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
118 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 2 | |
119 | Kwiatkowski Kamil | Płomień Połajewo | 2 | |
120 | Laskowski Filip | KP Piła | 2 | |
121 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
122 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
123 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
124 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 2 | |
125 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 2 | |
126 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 2 | |
127 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
128 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
129 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 2 | |
130 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
131 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
132 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 2 | |
133 | Seidel Karol | Unia Wapno | 2 | |
134 | Seidel Marcin | Unia Wapno | 2 | |
135 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
136 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
137 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
138 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | |
139 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
140 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
141 | Wasiniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 2 | |
142 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 2 | |
143 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
144 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 2 | |
145 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
146 | Barańczyk Rafał | GLKS Wysoka | 1 | |
147 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
148 | Bieda Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
149 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
150 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
151 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
152 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
153 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
154 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
155 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
156 | Czajkowski Kamil | Kłos Budzyń | 1 | |
157 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
158 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | |
159 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
160 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
161 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
162 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
163 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 1 | |
164 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
165 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
166 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
167 | Kasak Grzegorz | Sparta Złotów | 1 | |
168 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | |
169 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
170 | Kosidło Mateusz | Płomień Połajewo | 1 | 1 |
171 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
172 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
173 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
174 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | |
175 | Linka Marcel | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
176 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
177 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
178 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
179 | Maciejewski Tomasz | Iskra Krajenka | 1 | |
180 | Małachowski Kapcer | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
181 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
182 | Michałowski Mikołaj | Kłos Budzyń | 1 | |
183 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
184 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 | |
185 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | |
186 | Nowakowski Szymon | Kłos Budzyń | 1 | |
187 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
188 | Pająk Mikołaj | Sparta Złotów | 1 | |
189 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
190 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
191 | Podlewski Paweł | Unia Wapno | 1 | |
192 | Prange Jakub | Iskra Krajenka | 1 | |
193 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
194 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | |
195 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
196 | Sikora Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
197 | Siuda Marcel | KP Piła | 1 | |
198 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
199 | Śliz Arkadiusz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
200 | Stasiak Jan | KP Piła | 1 | |
201 | Szalski Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
202 | Szdzuj Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
203 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
204 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
205 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | |
206 | Wawrzon Robert | GLKS Wysoka | 1 | |
207 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
208 | Żarnowski Tomasz | Unia Wapno | 1 |
Maciej Reinke