Zespół 2
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZRYW SYPNIEWO | 26 | 66 | 102:29 | |
2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 26 | 65 | 114:38 | |
3 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 26 | 58 | 106:53 | |
4 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 26 | 57 | 93:48 | |
5 | LEŚNIK MARGONIN II | 26 | 47 | 116:69 | |
6 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 26 | 45 | 110:58 | |
7 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | ![]() |
26 | 39 | 75:72 |
8 | ISKRA KRAJENKA II | 26 | 36 | 84:60 | |
9 | ORZEŁ LIPKA | 26 | 34 | 71:81 | |
10 | KRAJNA SŁAWIANOWO | 26 | 28 | 77:107 | |
11 | KORONA DĘBNO | 26 | 24 | 52:78 | |
12 | ZKS ZELGNIEWO | 26 | 21 | 40:86 | |
13 | LEGION KRĘPSKO | 26 | 5 | 22:153 | |
14 | LEŚNI ZAWADA | 26 | 4 | 18:148 |
Sierpień 2023
Kolejka 01 | 27 sierpnia 2023 | |
ISKRA KRAJENKA II | 2 : 5 | LEŚNIK MARGONIN II |
ZKS ZELGNIEWO | 3 : 2 | KORONA DĘBNO |
LEGION KRĘPSKO | 3 : 5 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 10 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 1 : 3 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ZRYW SYPNIEWO | 1 : 1 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
Wrzesień 2023
Kolejka 02 | 2/3 września 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 3 : 3 | ZKS ZELGNIEWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 5 : 2 | KORONA DĘBNO |
LEŚNIK MARGONIN II | 4 : 5 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEŚNI ZAWADA | 0 : 5 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 8 : 0 | LEGION KRĘPSKO |
ZRYW SYPNIEWO | 2 : 0 | ORZEŁ LIPKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 2 : 2 | ISKRA KRAJENKA II |
Kolejka 03 | 10 września 2023 | |
ISKRA KRAJENKA II | 1 : 3 | ZRYW SYPNIEWO |
KORONA DĘBNO | 2 : 1 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
LEGION KRĘPSKO | 2 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 2 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ZKS ZELGNIEWO | 2 : 5 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 5 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 5 : 0 | LEŚNIK MARGONIN II |
Kolejka 04 | 16/17 września 2023 | |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 5 : 1 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 1 : 1 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
LEŚNIK MARGONIN II | 9 : 2 | LEGION KRĘPSKO |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 3 | ZKS ZELGNIEWO |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 3 : 1 | KORONA DĘBNO |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 1 | ISKRA KRAJENKA II |
ZRYW SYPNIEWO | 3 : 0 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
Kolejka 05 | 23/24 września 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 2 : 5 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 3 : 2 | ZRYW SYPNIEWO |
ZKS ZELGNIEWO | 1 : 7 | LEŚNIK MARGONIN II |
LEGION KRĘPSKO | 1 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ISKRA KRAJENKA II | 1 : 2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
KORONA DĘBNO | 3 : 1 | LEŚNI ZAWADA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 5 : 2 | ORZEŁ LIPKA |
Kolejka 06 | 30 września 2023 | |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 2 : 0 | ZKS ZELGNIEWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 4 : 1 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ISKRA KRAJENKA II | 1 : 3 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
ZRYW SYPNIEWO | 8 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
LEŚNIK MARGONIN II | 8 : 4 | KORONA DĘBNO |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 10 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
Październik 2023
Kolejka 07 | 7/8 października 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 5 : 4 | LEŚNIK MARGONIN II |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 3 : 0 | ISKRA KRAJENKA II |
KORONA DĘBNO | 2 : 5 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
LEGION KRĘPSKO | 1 : 5 | ORZEŁ LIPKA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 22 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 3 : 3 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
ZKS ZELGNIEWO | 0 : 1 | ZRYW SYPNIEWO |
Kolejka 08 | 14/15 października 2023 | |
ZRYW SYPNIEWO | 2 : 1 | KORONA DĘBNO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 6 : 2 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 11 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
LEŚNIK MARGONIN II | 5 : 3 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ISKRA KRAJENKA II | 3 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 3 : 4 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
ORZEŁ LIPKA | 3 : 1 | ZKS ZELGNIEWO |
Kolejka 09 | 21 października 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 2 : 3 | ZRYW SYPNIEWO |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 6 | LEŚNIK MARGONIN II |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 3 : 2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
KORONA DĘBNO | 2 : 2 | ORZEŁ LIPKA |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 2 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 6 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ZKS ZELGNIEWO | 0 : 2 | ISKRA KRAJENKA II |
Kolejka 10 | 28/29 października 2023 | |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 0 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 6 : 0 | LEGION KRĘPSKO |
ZRYW SYPNIEWO | 2 : 2 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 5 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 4 : 1 | LEŚNIK MARGONIN II |
ISKRA KRAJENKA II | 5 : 1 | KORONA DĘBNO |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 5 : 3 | ZKS ZELGNIEWO |
Listopad 2023
Kolejka 11 | 4 listopada 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 4 : 2 | ISKRA KRAJENKA II |
LEŚNI ZAWADA | 0 : 9 | ZRYW SYPNIEWO |
ZKS ZELGNIEWO | 0 : 5 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
KORONA DĘBNO | 2 : 3 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEGION KRĘPSKO | 2 : 7 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 8 : 4 | ORZEŁ LIPKA |
LEŚNIK MARGONIN II | 5 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
Kolejka 12 | 4 listopada 2023 | |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 5 : 2 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 5 : 1 | KORONA DĘBNO |
ZRYW SYPNIEWO | 3 : 2 | LEŚNIK MARGONIN II |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 3 | ZKS ZELGNIEWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 7 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ISKRA KRAJENKA II | 2 : 2 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ORZEŁ LIPKA | 5 : 2 | LEŚNI ZAWADA |
Kolejka 13 | 18 listopada 2023 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 4 : 2 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
LEŚNI ZAWADA | 2 : 6 | ISKRA KRAJENKA II |
KORONA DĘBNO | 1 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 4 : 5 | ZRYW SYPNIEWO |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 2 : 3 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEŚNIK MARGONIN II | 8 : 2 | ORZEŁ LIPKA |
ZKS ZELGNIEWO | 0 : 4 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
Marzec 2024
Kolejka 14 | 23/24 marca 2024 | |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 2 : 4 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 1 : 7 | ZRYW SYPNIEWO |
KORONA DĘBNO | 2 : 1 | ZKS ZELGNIEWO |
LEŚNI ZAWADA | 0 : 3 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 6 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 5 : 1 | ORZEŁ LIPKA |
LEŚNIK MARGONIN II | 6 : 3 | ISKRA KRAJENKA II |
Kolejka 15 | 30 marca 2024 | |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 6 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 3 : 1 | LEŚNIK MARGONIN II |
ZKS ZELGNIEWO | 2 : 0 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 1 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
ORZEŁ LIPKA | 3 : 3 | ZRYW SYPNIEWO |
KORONA DĘBNO | 3 : 2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
ISKRA KRAJENKA II | 7 : 0 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
Kwiecień 2024
Kolejka 16 | 6/7 kwietnia 2024 | |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 8 : 1 | ORZEŁ LIPKA |
ZRYW SYPNIEWO | 4 : 0 | ISKRA KRAJENKA II |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 2 : 1 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 0 : 1 | KORONA DĘBNO |
LEŚNIK MARGONIN II | 0 : 3 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 2 : 1 | ZKS ZELGNIEWO |
LEŚNI ZAWADA | 3 : 3 | LEGION KRĘPSKO |
Kolejka 17 | 13 kwietnia 2024 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 2 : 4 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
KORONA DĘBNO | 1 : 2 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 7 | LEŚNIK MARGONIN II |
ISKRA KRAJENKA II | 3 : 1 | ORZEŁ LIPKA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 0 : 2 | ZRYW SYPNIEWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 3 : 0 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
ZKS ZELGNIEWO | 2 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
Kolejka 18 | 20/21 kwietnia 2024 | |
LEŚNIK MARGONIN II | 2 : 2 | ZKS ZELGNIEWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 11 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
ZRYW SYPNIEWO | 4 : 1 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 8 : 1 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 4 : 1 | ISKRA KRAJENKA II |
ORZEŁ LIPKA | 1 : 2 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 4 | KORONA DĘBNO |
Kolejka 19 | 27 kwietnia 2024 | |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 3 : 2 | LEŚNI ZAWADA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 1 : 4 | ISKRA KRAJENKA II |
ZKS ZELGNIEWO | 1 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 4 | ZRYW SYPNIEWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 4 : 1 | ORZEŁ LIPKA |
KORONA DĘBNO | 2 : 4 | LEŚNIK MARGONIN II |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 1 : 2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
Maj 2024
Kolejka 20 | 4/5 maja 2024 | |
ZRYW SYPNIEWO | 8 : 0 | ZKS ZELGNIEWO |
ORZEŁ LIPKA | 11 : 2 | LEGION KRĘPSKO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 7 : 2 | KORONA DĘBNO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 5 : 1 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEŚNIK MARGONIN II | 8 : 1 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
ISKRA KRAJENKA II | 3 : 4 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
LEŚNI ZAWADA | 2 : 8 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
Kolejka 21 | 11/12 maja 2024 | |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 9 | ISKRA KRAJENKA II |
ZKS ZELGNIEWO | 3 : 5 | ORZEŁ LIPKA |
KORONA DĘBNO | 1 : 4 | ZRYW SYPNIEWO |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 4 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 1 : 4 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 1 : 3 | LEŚNIK MARGONIN II |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 2 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
Kolejka 22 | 18 maja 2024 | |
ISKRA KRAJENKA II | 9 : 2 | ZKS ZELGNIEWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 4 : 1 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 4 : 1 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 16 : 0 | LEGION KRĘPSKO |
ZRYW SYPNIEWO | 6 : 1 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
LEŚNIK MARGONIN II | 12 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
ORZEŁ LIPKA | 3 : 1 | KORONA DĘBNO |
Kolejka 23 | 25/26 maja 2024 | |
KORONA DĘBNO | 1 : 1 | ISKRA KRAJENKA II |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 0 : 2 | ZRYW SYPNIEWO |
KRAJNA SŁAWIANOWO | 7 : 4 | ORZEŁ LIPKA |
LEŚNIK MARGONIN II | 0 : 6 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
ZKS ZELGNIEWO | 1 : 7 | UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 6 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
LEŚNI ZAWADA | 0 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
Czerwiec 2024
Kolejka 24 | 1 czerwca 2024 | |
ORZEŁ LIPKA | 2 : 2 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ZRYW SYPNIEWO | 3 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 3 : 3 | LEŚNIK MARGONIN II |
ISKRA KRAJENKA II | 5 : 2 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 8 : 0 | LEGION KRĘPSKO |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 5 : 4 | KORONA DĘBNO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 3 : 3 | ZKS ZELGNIEWO |
Kolejka 25 | 8/9 czerwca 2024 | |
KORONA DĘBNO | 3 : 4 | POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA |
LEŚNIK MARGONIN II | 4 : 2 | ZRYW SYPNIEWO |
ZKS ZELGNIEWO | 3 : 1 | LEGION KRĘPSKO |
NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA | 5 : 2 | ISKRA KRAJENKA II |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 9 : 3 | KRAJNA SŁAWIANOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA II | 0 : 3 | KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE |
LEŚNI ZAWADA | 1 : 0 | ORZEŁ LIPKA |
Kolejka 26 | 16 czerwca 2024 | |
LEGION KRĘPSKO | 0 : 3 | KORONA DĘBNO |
ISKRA KRAJENKA II | 9 : 0 | LEŚNI ZAWADA |
ZRYW SYPNIEWO | 9 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA II |
UKS FAIR-PLAY ZŁOTÓW PERFECTA | 5 : 2 | NAPRZÓD STARA WIŚNIEWKA |
ORZEŁ LIPKA | 5 : 2 | LEŚNIK MARGONIN II |
KRÓLEWSKA WIEŚ ISKRA CZERNICE | 4 : 0 | ZKS ZELGNIEWO |
POLONIA JASTROWIE II KORONA BRZEŹNICA | 13 : 6 | KRAJNA SŁAWIANOWO |