Senior
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Jastrowie | 13 | 35 | 68:6 | |
2 | Iskra Krajenka | 13 | 31 | 54:18 | |
3 | Łobzonka Wyrzysk | 13 | 31 | 33:12 | |
4 | Drawa Krzyż Wlkp. | 13 | 29 | 54:22 | |
5 | Derby Stara Łubianka | 13 | 27 | 32:21 | |
6 | Sokół Kościerzyn Wielki | 13 | 22 | 39:22 | |
7 | Klub Piłkarski Piła | ![]() |
13 | 18 | 42:24 |
8 | Włókniarz Okonek | 13 | 18 | 28:37 | |
9 | Leśni Zawada | 13 | 13 | 10:36 | |
10 | Iskra II Szydłowo | 13 | 11 | 21:45 | |
11 | KS Leżenica | 13 | 10 | 18:32 | |
12 | Błyskawica Nieżychowo | 13 | 10 | 14:36 | |
13 | LZS Trzcianka | 13 | 6 | 15:61 | |
14 | Gryf Zofiowo | 13 | 3 | 10:65 |
Sierpień 2019
Kolejka 1 | 17/18 sierpnia 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 5 : 0 | Iskra II Szydłowo |
Polonia Jastrowie | 3 : 0 | Włókniarz Okonek |
Drawa Krzyż Wlkp. | 2 : 2 | Sokół Kościerzyn Wielki |
KS Leżenica | 1 : 1 | Leśni Zawada |
Gryf Zofiowo | 0 : 6 | Iskra Krajenka |
Błyskawica Nieżychowo | 0 : 2 | Derby Stara Łubianka |
LZS Trzcianka | 1 : 4 | Łobzonka Wyrzysk |
Kolejka 2 | 24/25 sierpnia 2019 | |
Derby Stara Łubianka | 1 : 4 | LZS Trzcianka |
Włókniarz Okonek | 0 : 4 | Łobzonka Wyrzysk |
Polonia Jastrowie | 5 : 0 | Klub Piłkarski Piła |
Iskra Krajenka | 8 : 1 | Błyskawica Nieżychowo |
Leśni Zawada | 2 : 1 | Gryf Zofiowo |
Iskra II Szydłowo | 0 : 9 | Drawa Krzyż Wlkp. |
Sokół Kościerzyn Wielki | 3 : 1 | KS Leżenica |
Kolejka 3 | 31 sierpnia / 1 września 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 7 : 1 | Włókniarz Okonek |
Drawa Krzyż Wlkp. | 2 : 2 | Polonia Jastrowie |
Błyskawica Nieżychowo | 0 : 1 | Leśni Zawada |
KS Leżenica | 1 : 1 | Iskra II Szydłowo |
Gryf Zofiowo | 1 : 6 | Sokół Kościerzyn Wielki |
LZS Trzcianka | 1 : 8 | Iskra Krajenka |
Łobzonka Wyrzysk | 2 : 3 | Derby Stara Łubianka |
Wrzesień 2019
Kolejka 4 | 7/8 września 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 2 : 4 | Drawa Krzyż Wlkp. |
Włókniarz Okonek | 0 : 2 | Derby Stara Łubianka |
Polonia Jastrowie | 7 : 1 | KS Leżenica |
Iskra Krajenka | 2 : 1 | Łobzonka Wyrzysk |
Iskra II Szydłowo | 6 : 2 | Gryf Zofiowo |
Leśni Zawada | 1 : 0 | LZS Trzcianka |
Sokół Kościerzyn Wielki | 5 : 2 | Błyskawica Nieżychowo |
Kolejka 5 | 14/15 września 2019 | |
LZS Trzcianka | 2 : 6 | Sokół Kościerzyn Wielki |
Derby Stara Łubianka | 3 : 3 | Iskra Krajenka |
Drawa Krzyż Wlkp. | 6 : 3 | Włókniarz Okonek |
Błyskawica Nieżychowo | 2 : 0 | Iskra II Szydłowo |
KS Leżenica | 0 : 3 | Klub Piłkarski Piła |
Gryf Zofiowo | 0 : 6 | Polonia Jastrowie |
Łobzonka Wyrzysk | 2 : 0 | Leśni Zawada |
Kolejka 6 | 21/22 września 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 9 : 1 | Gryf Zofiowo |
Drawa Krzyż Wlkp. | 4 : 3 | KS Leżenica |
Włókniarz Okonek | 3 : 5 | Iskra Krajenka |
Polonia Jastrowie | 2 : 1 | Błyskawica Nieżychowo |
Iskra II Szydłowo | 7 : 1 | LZS Trzcianka |
Leśni Zawada | 1 : 3 | Derby Stara Łubianka |
Sokół Kościerzyn Wielki | 1 : 2 | Łobzonka Wyrzysk |
Kolejka 7 | 28/29 września 2019 | |
Derby Stara Łubianka | 3 : 2 | Sokół Kościerzyn Wielki |
LZS Trzcianka | 0 : 13 | Polonia Jastrowie |
Iskra Krajenka | 4 : 0 | Leśni Zawada |
KS Leżenica | 7 : 1 | Włókniarz Okonek |
Błyskawica Nieżychowo | 0 : 6 | Klub Piłkarski Piła |
Gryf Zofiowo | 0 : 6 | Drawa Krzyż Wlkp. |
Łobzonka Wyrzysk | 2 : 0 | Iskra II Szydłowo |
Październik 2019
Kolejka 10 | 19/20 października 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 0 : 1 | Derby Stara Łubianka |
Drawa Krzyż Wlkp. | 1 : 4 | Łobzonka Wyrzysk |
Włókniarz Okonek | 3 : 0 | Sokół Kościerzyn Wielki |
Polonia Jastrowie | 5 : 0 | Iskra Krajenka |
Iskra II Szydłowo | 4 : 0 | Leśni Zawada |
KS Leżenica | 2 : 1 | LZS Trzcianka |
Gryf Zofiowo | 0 : 3 | Błyskawica Nieżychowo |
Kolejka 11 | 26/27 października 2019 | |
Derby Stara Łubianka | 3 : 0 | Drawa Krzyż Wlkp. |
LZS Trzcianka | 4 : 1 | Gryf Zofiowo |
Iskra Krajenka | 4 : 2 | Klub Piłkarski Piła |
Leśni Zawada | 1 : 10 | Polonia Jastrowie |
Błyskawica Nieżychowo | 1 : 3 | Włókniarz Okonek |
Łobzonka Wyrzysk | 2 : 0 | KS Leżenica |
Sokół Kościerzyn Wielki | 5 : 0 | Iskra II Szydłowo |
Kolejka 8 | 5/6 października 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 5 : 1 | LZS Trzcianka |
Drawa Krzyż Wlkp. | 7 : 2 | Błyskawica Nieżychowo |
Włókniarz Okonek | 2 : 1 | Leśni Zawada |
Polonia Jastrowie | 1 : 1 | Łobzonka Wyrzysk |
Iskra II Szydłowo | 3 : 3 | Derby Stara Łubianka |
KS Leżenica | 1 : 2 | Gryf Zofiowo |
Sokół Kościerzyn Wielki | 1 : 2 | Iskra Krajenka |
Kolejka 9 | 12/13 października 2019 | |
LZS Trzcianka | 0 : 9 | Drawa Krzyż Wlkp. |
Derby Stara Łubianka | 0 : 5 | Polonia Jastrowie |
Iskra Krajenka | 6 : 0 | Iskra II Szydłowo |
Leśni Zawada | 0 : 6 | Sokół Kościerzyn Wielki |
Błyskawica Nieżychowo | 0 : 0 | KS Leżenica |
Gryf Zofiowo | 1 : 6 | Włókniarz Okonek |
Łobzonka Wyrzysk | 4 : 2 | Klub Piłkarski Piła |
Listopad 2019
Kolejka 12 | 2/3 listopada 2019 | |
Klub Piłkarski Piła | 0 : 1 | Leśni Zawada |
Włókniarz Okonek | 3 : 0 | Iskra II Szydłowo |
Polonia Jastrowie | 3 : 0 | Sokół Kościerzyn Wielki |
Drawa Krzyż Wlkp. | 1 : 0 | Iskra Krajenka |
Błyskawica Nieżychowo | 1 : 0 | LZS Trzcianka |
KS Leżenica | 1 : 1 | Derby Stara Łubianka |
Gryf Zofiowo | 1 : 3 | Łobzonka Wyrzysk |
Kolejka 13 | 9/10 listopada 2019 | |
LZS Trzcianka | 0 : 3 | Włókniarz Okonek |
Iskra Krajenka | 6 : 0 | KS Leżenica |
Derby Stara Łubianka | 7 : 0 | Gryf Zofiowo |
Iskra II Szydłowo | 0 : 6 | Polonia Jastrowie |
Leśni Zawada | 1 : 3 | Drawa Krzyż Wlkp. |
Sokół Kościerzyn Wielki | 2 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
Łobzonka Wyrzysk | 2 : 1 | Błyskawica Nieżychowo |