Skip to content
Kolejka 1
| 29 sierpnia 2020 |
|
UKS AP Reissa Poznań | 10 : 1 | GROM Plewiska |
AP REISSA II Poznań | 2 : 3 | PRZEMYSŁAW Poznań |
ORŁY PNIEWY | 1 : 3 | Błękitni WRONKI |
Nielba Wągrowiec | 3 : 3 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
KS POLONIA POZNAŃ | 6 : 0 | Klub Piłkarski Piła |
Kolejka 2
| 5 września 2020 |
|
GROM Plewiska | 1 : 2 | Klub Piłkarski Piła |
KOZIOŁEK POZNAŃ | 1 : 6 | KS POLONIA POZNAŃ |
Błękitni WRONKI | 6 : 0 | Nielba Wągrowiec |
AP REISSA II Poznań | 4 : 4 | ORŁY PNIEWY |
UKS AP Reissa Poznań | 0 : 1 | PRZEMYSŁAW Poznań |
Kolejka 3
| 12 września 2020 |
|
PRZEMYSŁAW Poznań | 3 : 0 | GROM Plewiska |
ORŁY PNIEWY | 1 : 1 | UKS AP Reissa Poznań |
Nielba Wągrowiec | 2 : 0 | AP REISSA II Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 1 : 2 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
KS POLONIA POZNAŃ | 0 : 2 | Błękitni WRONKI |
Kolejka 4
| 19/20 września 2020 |
|
GROM Plewiska | 1 : 4 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
Błękitni WRONKI | 4 : 0 | Klub Piłkarski Piła |
AP REISSA II Poznań | 2 : 4 | KS POLONIA POZNAŃ |
UKS AP Reissa Poznań | 3 : 2 | Nielba Wągrowiec |
PRZEMYSŁAW Poznań | 2 : 3 | ORŁY PNIEWY |
Kolejka 5
| 26 września 2020 |
|
ORŁY PNIEWY | 6 : 0 | GROM Plewiska |
Nielba Wągrowiec | 1 : 2 | PRZEMYSŁAW Poznań |
KS POLONIA POZNAŃ | 6 : 0 | UKS AP Reissa Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 1 : 0 | AP REISSA II Poznań |
KOZIOŁEK POZNAŃ | 1 : 1 | Błękitni WRONKI |
Kolejka 6
| 3 października 2020 |
|
GROM Plewiska | 0 : 13 | Błękitni WRONKI |
AP REISSA II Poznań | 1 : 10 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
UKS AP Reissa Poznań | 2 : 3 | Klub Piłkarski Piła |
PRZEMYSŁAW Poznań | 1 : 2 | KS POLONIA POZNAŃ |
ORŁY PNIEWY | 4 : 4 | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 7
| 10 października 2020 |
|
Nielba Wągrowiec | 12 : 3 | GROM Plewiska |
KS POLONIA POZNAŃ | 4 : 1 | ORŁY PNIEWY |
Klub Piłkarski Piła | 4 : 0 | PRZEMYSŁAW Poznań |
KOZIOŁEK POZNAŃ | 1 : 0 | UKS AP Reissa Poznań |
Błękitni WRONKI | 7 : 1 | AP REISSA II Poznań |
Kolejka 8
| 17 października 2020 |
|
GROM Plewiska | 3 : 7 | AP REISSA II Poznań |
UKS AP Reissa Poznań | 0 : 3 | Błękitni WRONKI |
PRZEMYSŁAW Poznań | 1 : 4 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
ORŁY PNIEWY | 2 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
Nielba Wągrowiec | 1 : 1 | KS POLONIA POZNAŃ |
Kolejka 9
| 24 października 2020 |
|
KS POLONIA POZNAŃ | 4 : 0 | GROM Plewiska |
Klub Piłkarski Piła | 1 : 0 | Nielba Wągrowiec |
KOZIOŁEK POZNAŃ | 5 : 2 | ORŁY PNIEWY |
Błękitni WRONKI | 11 : 1 | PRZEMYSŁAW Poznań |
AP REISSA II Poznań | 2 : 5 | UKS AP Reissa Poznań |
Kolejka 10
| 10/11 kwietnia 2021 |
|
KOZIOŁEK POZNAŃ | 1 : 5 | Nielba Wągrowiec |
PRZEMYSŁAW Poznań | 3 : 2 | AP REISSA II Poznań |
GROM Plewiska | 0 : 3 | UKS AP Reissa Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 0 : 4 | KS POLONIA POZNAŃ |
| - : - | |
Kolejka 11
| 17 kwietnia 2021 |
|
PRZEMYSŁAW Poznań | 2 : 4 | UKS AP Reissa Poznań |
ORŁY PNIEWY | 2 : 0 | AP REISSA II Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 3 : 0 | GROM Plewiska |
KS POLONIA POZNAŃ | 1 : 2 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
| - : - | |
Kolejka 12
| 24/25 kwietnia 2021 |
|
KOZIOŁEK POZNAŃ | 4 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
GROM Plewiska | 0 : 3 | PRZEMYSŁAW Poznań |
UKS AP Reissa Poznań | 3 : 2 | ORŁY PNIEWY |
AP REISSA II Poznań | 4 : 5 | Nielba Wągrowiec |
| - : - | |
Kolejka 13
| 8/9 maja 2021 |
|
KOZIOŁEK POZNAŃ | 3 : 0 | GROM Plewiska |
Nielba Wągrowiec | 2 : 1 | UKS AP Reissa Poznań |
KS POLONIA POZNAŃ | 3 : 2 | AP REISSA II Poznań |
ORŁY PNIEWY | 4 : 0 | PRZEMYSŁAW Poznań |
| - : - | |
Kolejka 14
| 15/16 maja 2021 |
|
UKS AP Reissa Poznań | 3 : 3 | KS POLONIA POZNAŃ |
PRZEMYSŁAW Poznań | 1 : 7 | Nielba Wągrowiec |
GROM Plewiska | 0 : 3 | ORŁY PNIEWY |
AP REISSA II Poznań | 4 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
| - : - | |
Kolejka 15
| 22/23 maja 2021 |
|
KOZIOŁEK POZNAŃ | 3 : 1 | AP REISSA II Poznań |
Błękitni WRONKI | 3 : 0 | GROM Plewiska |
Nielba Wągrowiec | 2 : 1 | ORŁY PNIEWY |
KS POLONIA POZNAŃ | 5 : 0 | PRZEMYSŁAW Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 5 : 2 | UKS AP Reissa Poznań |
Kolejka 16
| 29/30 maja 2021 |
|
PRZEMYSŁAW Poznań | 3 : 4 | Klub Piłkarski Piła |
GROM Plewiska | 0 : 3 | Nielba Wągrowiec |
ORŁY PNIEWY | 7 : 0 | KS POLONIA POZNAŃ |
UKS AP Reissa Poznań | 0 : 3 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
| : | |
Kolejka 17
| 5/7 czerwca 2021 |
|
AP REISSA II Poznań | 3 : 0 | GROM Plewiska |
KS POLONIA POZNAŃ | 3 : 0 | Nielba Wągrowiec |
Klub Piłkarski Piła | 3 : 2 | ORŁY PNIEWY |
KOZIOŁEK POZNAŃ | 2 : 3 | PRZEMYSŁAW Poznań |
| - : - | |
Kolejka 18
| 12/13 czerwca 2021 |
|
GROM Plewiska | 0 : 3 | KS POLONIA POZNAŃ |
ORŁY PNIEWY | 0 : 1 | KOZIOŁEK POZNAŃ |
Nielba Wągrowiec | 0 : 3 | Klub Piłkarski Piła |
UKS AP Reissa Poznań | 3 : 2 | AP REISSA II Poznań |
| - : - | |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda