Junior Starszy
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP Reissa Poznań | 10 | 27 | 37:12 | |
2 | Warta Poznań | 10 | 27 | 59:5 | |
3 | Nielba Wągrowiec | 10 | 24 | 45:8 | |
4 | Noteć Czarnków | 10 | 14 | 21:22 | |
5 | SPN Szamotuły | 10 | 13 | 15:33 | |
6 | Błękitni Wronki | 10 | 13 | 26:36 | |
7 | Klub Piłkarski Piła | 10 | 13 | 20:26 | |
8 | Winogrady Poznań | 10 | 10 | 23:30 | |
9 | Korona Zakrzewo | 10 | 9 | 14:28 | |
10 | Mieszko Gniezno | 10 | 8 | 8:41 | |
11 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 10 | 3 | 15:42 |
Sierpień 2019
Kolejka 1 | 17/18 sierpnia 2019 | |
Warta Poznań | 1 : 2 | AP Reissa Poznań |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3 : 1 | Błękitni Wronki |
SPN Szamotuły | 1 : 0 | Korona Zakrzewo |
pauza | : | Winogrady Poznań |
Noteć Czarnków | 2 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
Nielba Wągrowiec | 8 : 0 | Mieszko Gniezno |
Kolejka 2 | 24/25 sierpnia 2019 | |
AP Reissa Poznań | 9 : 0 | Mieszko Gniezno |
Klub Piłkarski Piła | 2 : 3 | Nielba Wągrowiec |
pauza | : | Noteć Czarnków |
Winogrady Poznań | 3 : 5 | Korona Zakrzewo |
Błękitni Wronki | 1 : 2 | SPN Szamotuły |
Warta Poznań | 8 : 0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Kolejka 3 | 31 sierpnia / 3 września 2019 | |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 : 3 | AP Reissa Poznań |
SPN Szamotuły | 0 : 6 | Warta Poznań |
Błękitni Wronki | 5 : 1 | Winogrady Poznań |
Noteć Czarnków | 3 : 0 | Korona Zakrzewo |
Nielba Wągrowiec | : | pauza |
Mieszko Gniezno | 1 : 4 | Klub Piłkarski Piła |
Wrzesień 2019
Kolejka 4 | 7 września 2019 | |
AP Reissa Poznań | 0 : 2 | Klub Piłkarski Piła |
pauza | : | Mieszko Gniezno |
Korona Zakrzewo | 1 : 5 | Nielba Wągrowiec |
Błękitni Wronki | 3 : 3 | Noteć Czarnków |
Warta Poznań | 4 : 2 | Winogrady Poznań |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3 : 4 | SPN Szamotuły |
Kolejka 5 | 14/15 września 2019 | |
SPN Szamotuły | 2 : 8 | AP Reissa Poznań |
Winogrady Poznań | 7 : 2 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Noteć Czarnków | 1 : 3 | Warta Poznań |
Nielba Wągrowiec | 8 : 0 | Błękitni Wronki |
Mieszko Gniezno | 2 : 1 | Korona Zakrzewo |
Klub Piłkarski Piła | : | pauza |
Kolejka 6 | 21 września 2019 | |
AP Reissa Poznań | : | pauza |
Korona Zakrzewo | 3 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
Błękitni Wronki | 6 : 2 | Mieszko Gniezno |
Warta Poznań | 3 : 0 | Nielba Wągrowiec |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 : 3 | Noteć Czarnków |
SPN Szamotuły | 2 : 4 | Winogrady Poznań |
Kolejka 7 | 28/29 września 2019 | |
Winogrady Poznań | 1 : 3 | AP Reissa Poznań |
Noteć Czarnków | 4 : 1 | SPN Szamotuły |
Nielba Wągrowiec | 7 : 0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Mieszko Gniezno | 0 : 10 | Warta Poznań |
Klub Piłkarski Piła | 1 : 4 | Błękitni Wronki |
pauza | : | Korona Zakrzewo |
Październik 2019
Kolejka 10 | 19/20 października 2019 | |
AP Reissa Poznań | 2 : 1 | Błękitni Wronki |
Warta Poznań | 3 : 0 | Korona Zakrzewo |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | : | pauza |
SPN Szamotuły | 1 : 1 | Klub Piłkarski Piła |
Winogrady Poznań | 0 : 0 | Mieszko Gniezno |
Noteć Czarnków | 0 : 5 | Nielba Wągrowiec |
Kolejka 11 | 26 października 2019 | |
Nielba Wągrowiec | 0 : 2 | AP Reissa Poznań |
Mieszko Gniezno | 0 : 0 | Noteć Czarnków |
Klub Piłkarski Piła | 3 : 1 | Winogrady Poznań |
pauza | : | SPN Szamotuły |
Korona Zakrzewo | 2 : 1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
Błękitni Wronki | 0 : 12 | Warta Poznań |
Kolejka 8 | 5 października 2019 | |
AP Reissa Poznań | 4 : 0 | Korona Zakrzewo |
Błękitni Wronki | : | pauza |
Warta Poznań | 9 : 0 | Klub Piłkarski Piła |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 : 2 | Mieszko Gniezno |
SPN Szamotuły | 0 : 5 | Nielba Wągrowiec |
Winogrady Poznań | 4 : 2 | Noteć Czarnków |
Kolejka 9 | 12/13 października 2019 | |
Noteć Czarnków | 3 : 4 | AP Reissa Poznań |
Nielba Wągrowiec | 4 : 0 | Winogrady Poznań |
Mieszko Gniezno | 1 : 2 | SPN Szamotuły |
Klub Piłkarski Piła | 5 : 2 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
pauza | : | Warta Poznań |
Korona Zakrzewo | 2 : 5 | Błękitni Wronki |
Strona w budowie