Junior Starszy
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Piłkarski Piła | ![]() | 16 | 40 | 101:16 |
2 | SZYDŁOWO | 16 | 39 | 68:11 | |
3 | ZŁOTÓW | 16 | 32 | 75:32 | |
4 | WYSOKA | 16 | 28 | 88:42 | |
5 | ŚMIŁOWO | 16 | 28 | 57:31 | |
6 | KRAJENKA | 16 | 18 | 41:35 | |
7 | JASTROWIE | 16 | 15 | 21:34 | |
8 | NIEŻYCHOWO | 16 | 9 | 19:97 | |
9 | KORONA DĘBNO | 16 | 0 | 7:179 |
Kolejki w miesiącu:
Wrzesień 2017
Kolejka 1 | 2/3 września 2017 | |
PAUZA | NIEŻYCHOWO | |
KRAJENKA | 2 : 2 | JASTROWIE |
KORONA DĘBNO | 0 : 9 | ŚMIŁOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 5 : 1 | WYSOKA |
SZYDŁOWO | 10 : 1 | ZŁOTÓW |
Kolejka 2 | 9/10 września 2017 | |
NIEŻYCHOWO | 0 : 15 | ZŁOTÓW |
WYSOKA | 2 : 2 | SZYDŁOWO |
ŚMIŁOWO | 2 : 5 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
JASTROWIE | 7 : 1 | KORONA DĘBNO |
PAUZA | KRAJENKA |
Kolejka 3 | 16/17 września 2017 | |
KRAJENKA | 3 : 0 | NIEŻYCHOWO |
KORONA DĘBNO | PAUZA | |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 2 : 2 | JASTROWIE |
SZYDŁOWO | 5 : 0 | ŚMIŁOWO |
ZŁOTÓW | 8 : 3 | WYSOKA |
Kolejka 4 | 23/24 września 2017 | |
NIEŻYCHOWO | 0 : 9 | WYSOKA |
ŚMIŁOWO | 3 : 1 | ZŁOTÓW |
JASTROWIE | 0 : 3 | SZYDŁOWO |
PAUZA | KLUB PIŁKARSKI PIŁA | |
KRAJENKA | 12 : 2 | KORONA DĘBNO |
Kolejka 5 | 30 września/ 1 października 2017 |
|
KORONA DĘBNO | 0 : 1 | NIEŻYCHOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 1 : 0 | KRAJENKA |
SZYDŁOWO | PAUZA | |
ZŁOTÓW | 5 : 0 | JASTROWIE |
WYSOKA | 4 : 0 | ŚMIŁOWO |
Październik 2017
Kolejka 6 | 7/8 października 2017 | |
NIEŻYCHOWO | 0 : 5 | ŚMIŁOWO |
JASTROWIE | 0 : 3 | WYSOKA |
PAUZA | ZŁOTÓW | |
KRAJENKA | 0 : 2 | SZYDŁOWO |
KORONA DĘBNO | 0 : 36 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Kolejka 7 | 14/15 października 2017 | |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 8 : 1 | NIEŻYCHOWO |
SZYDŁOWO | 11 : 0 | KORONA DĘBNO |
ZŁOTÓW | 2 : 0 | KRAJENKA |
WYSOKA | PAUZA | |
ŚMIŁOWO | 0 : 1 | JASTROWIE |
Kolejka 8 | 22 października 2017 | |
NIEŻYCHOWO | 0 : 3 | JASTROWIE |
PAUZA | ŚMIŁOWO | |
KRAJENKA | 1 : 4 | WYSOKA |
KORONA DĘBNO | 0 : 10 | ZŁOTÓW |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 0 : 1 | SZYDŁOWO |
Kolejka 9 | 28/29 października 2017 | |
SZYDŁOWO | 10 : 0 | NIEŻYCHOWO |
ZŁOTÓW | 1 : 3 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
WYSOKA | 16 : 1 | KORONA DĘBNO |
ŚMIŁOWO | 6 : 0 | KRAJENKA |
JASTROWIE | PAUZA |
Kwiecień 2018
Kolejka 10 | 7/8 kwietnia 2018 | |
NIEŻYCHOWO | PAUZA | |
JASTROWIE | 0 : 0 | KRAJENKA |
ŚMIŁOWO | 9 : 0 | KORONA DĘBNO |
WYSOKA | 1 : 4 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
ZŁOTÓW | 0 : 0 | SZYDŁOWO |
Kolejka 11 | 14/15 kwietnia 2018 | |
ZŁOTÓW | 3 : 0 | NIEŻYCHOWO |
SZYDŁOWO | 3 : 5 | WYSOKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 3 : 2 | ŚMIŁOWO |
KORONA DĘBNO | 0 : 4 | JASTROWIE |
KRAJENKA | PAUZA |
Kolejka 12 | 21/22 kwietnia 2018 | |
NIEŻYCHOWO | 1 : 9 | KRAJENKA |
KORONA DĘBNO | PAUZA | |
JASTROWIE | 0 : 1 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
ŚMIŁOWO | 2 : 5 | SZYDŁOWO |
WYSOKA | 3 : 4 | ZŁOTÓW |
Kolejka 13 | 28/29 kwietnia 2018 | |
WYSOKA | 18 : 0 | NIEŻYCHOWO |
ZŁOTÓW | 1 : 1 | ŚMIŁOWO |
SZYDŁOWO | 2 : 0 | JASTROWIE |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | PAUZA | |
KORONA DĘBNO | 0 : 10 | KRAJENKA |
Maj 2018
Kolejka 14 | 5/6 maja 2018 | |
NIEŻYCHOWO | 12 : 0 | KORONA DĘBNO |
KRAJENKA | 0 : 5 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
PAUZA | SZYDŁOWO | |
JASTROWIE | 0 : 2 | ZŁOTÓW |
ŚMIŁOWO | 7 : 4 | WYSOKA |
Kolejka 15 | 12/13 maja 2018 | |
ŚMIŁOWO | 3 : 1 | NIEŻYCHOWO |
WYSOKA | 8 : 1 | JASTROWIE |
ZŁOTÓW | PAUZA | |
SZYDŁOWO | 0 : 0 | KRAJENKA |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 13 : 0 | KORONA DĘBNO |
Kolejka 16 | 19/20 maja 2018 | |
NIEŻYCHOWO | 0 : 6 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
KORONA DĘBNO | 0 : 8 | SZYDŁOWO |
KRAJENKA | 0 : 4 | ZŁOTÓW |
WYSOKA | PAUZA | |
JASTROWIE | 0 : 3 | ŚMIŁOWO |
Kolejka 17 | 26/27 maja 2018 | |
JASTROWIE | 1 : 2 | NIEŻYCHOWO |
ŚMIŁOWO | PAUZA | |
WYSOKA | 1 : 3 | KRAJENKA |
ZŁOTÓW | 15 : 0 | KORONA DĘBNO |
SZYDŁOWO | 2 : 0 | KLUB PIŁKARSKI PIŁA |
Czerwiec 2018
Kolejka 18 | 2/3 czerwca 2018 | |
NIEŻYCHOWO | 1 : 4 | SZYDŁOWO |
KLUB PIŁKARSKI PIŁA | 9 : 3 | ZŁOTÓW |
KORONA DĘBNO | 3 : 6 | WYSOKA |
KRAJENKA | 1 : 5 | ŚMIŁOWO |
PAUZA | JASTROWIE |