Skip to content
Kolejka 01
| 28 sierpnia 2021 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 1 : 13 | NIELBA WĄGROWIEC |
ISKRA SZYDŁOWO | 0 : 4 | Klub Piłkarski Piła |
KŁOS BUDZYŃ | 0 : 5 | SPARTA ZŁOTÓW |
POLONIA JASTROWIE | : | pauza |
Kolejka 02
| 4 września 2021 |
|
Klub Piłkarski Piła | 2 : 0 | KŁOS BUDZYŃ |
NIELBA WĄGROWIEC | 11 : 0 | ISKRA SZYDŁOWO |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 2 : 2 | POLONIA JASTROWIE |
SPARTA ZŁOTÓW | : | pauza |
Kolejka 03
| 11 września 2021 |
|
ISKRA SZYDŁOWO | 4 : 6 | POLONIA JASTROWIE |
KŁOS BUDZYŃ | 5 : 10 | NIELBA WĄGROWIEC |
SPARTA ZŁOTÓW | 7 : 2 | Klub Piłkarski Piła |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | : | pauza |
Kolejka 04
| 18 września 2021 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 3 : 3 | ISKRA SZYDŁOWO |
POLONIA JASTROWIE | 2 : 13 | KŁOS BUDZYŃ |
NIELBA WĄGROWIEC | 5 : 3 | SPARTA ZŁOTÓW |
Klub Piłkarski Piła | : | pauza |
Kolejka 05
| 25 września 2021 |
|
KŁOS BUDZYŃ | 11 : 3 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
SPARTA ZŁOTÓW | 10 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
Klub Piłkarski Piła | 0 : 7 | NIELBA WĄGROWIEC |
ISKRA SZYDŁOWO | : | pauza |
Kolejka 06
| 2 października 2021 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 1 : 9 | SPARTA ZŁOTÓW |
POLONIA JASTROWIE | 1 : 7 | Klub Piłkarski Piła |
ISKRA SZYDŁOWO | 1 : 3 | KŁOS BUDZYŃ |
NIELBA WĄGROWIEC | : | pauza |
Kolejka 07
| 9 października 2021 |
|
SPARTA ZŁOTÓW | 10 : 0 | ISKRA SZYDŁOWO |
NIELBA WĄGROWIEC | 3 : 0 | POLONIA JASTROWIE |
Klub Piłkarski Piła | 14 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
KŁOS BUDZYŃ | : | pauza |
Kolejka 08
| 16 października 2021 |
|
SPARTA ZŁOTÓW | 4 : 5 | KŁOS BUDZYŃ |
NIELBA WĄGROWIEC | 13 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
Klub Piłkarski Piła | 4 : 0 | ISKRA SZYDŁOWO |
POLONIA JASTROWIE | : | pauza |
Kolejka 09
| 23 października 2021 |
|
KŁOS BUDZYŃ | 0 : 5 | Klub Piłkarski Piła |
POLONIA JASTROWIE | 6 : 3 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
ISKRA SZYDŁOWO | 0 : 8 | NIELBA WĄGROWIEC |
SPARTA ZŁOTÓW | : | pauza |
Kolejka 10
| 30 października 2021 |
|
POLONIA JASTROWIE | 1 : 3 | ISKRA SZYDŁOWO |
NIELBA WĄGROWIEC | 4 : 1 | KŁOS BUDZYŃ |
Klub Piłkarski Piła | 1 : 5 | SPARTA ZŁOTÓW |
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | : | pauza |
Kolejka 11
| 6 listopada 2021 |
|
KŁOS BUDZYŃ | - : - | POLONIA JASTROWIE |
SPARTA ZŁOTÓW | 0 : 7 | NIELBA WĄGROWIEC |
ISKRA SZYDŁOWO | 2 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
Klub Piłkarski Piła | : | pauza |
Kolejka 12
| 13 listopada 2021 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 0 : 18 | KŁOS BUDZYŃ |
POLONIA JASTROWIE | 0 : 8 | SPARTA ZŁOTÓW |
NIELBA WĄGROWIEC | 7 : 3 | Klub Piłkarski Piła |
ISKRA SZYDŁOWO | : | pauza |
Kolejka 13
| 20 listopada 2021 |
|
KŁOS BUDZYŃ | 12 : 1 | ISKRA SZYDŁOWO |
SPARTA ZŁOTÓW | 3 : 0 | SOKÓŁ DAMASŁAWEK |
Klub Piłkarski Piła | 5 : 1 | POLONIA JASTROWIE |
NIELBA WĄGROWIEC | : | pauza |
Kolejka 14
| 27 listopada 2021 |
|
SOKÓŁ DAMASŁAWEK | 0 : 15 | Klub Piłkarski Piła |
POLONIA JASTROWIE | 0 : 4 | NIELBA WĄGROWIEC |
ISKRA SZYDŁOWO | 3 : 10 | SPARTA ZŁOTÓW |
KŁOS BUDZYŃ | : | pauza |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda