24 kolejka rozgrywek za nami. Najlepsi strzelcy nadal w formie. Hattricka ustrzelili Mateusz Tatera i Kacper Dybziński a jednego gola do swojego dorobku dołożył Bartosz Papaj. Warto też zwrócić uwagę na Roberta Grenia i Łukasza Wiśniewskiego, którzy po 2 razy trafili do siatki rywali. A już w niedzielę bezpośredni pojedynek snajperów Mateusz Tatera kontra Kacper Dybziński.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 24 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 3 | 34 |
2 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 1 | 24 |
3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 3 | 22 |
4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 21 | |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 18 | |
6 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 1 | 15 |
7 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 12 | |
8 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 12 | |
9 | Greń Robert | KP Piła | 2 | 12 |
10 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 11 |
11 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 11 | |
12 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 11 | |
13 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 2 | 11 |
14 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 11 |
15 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
16 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 10 | |
17 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 10 | |
18 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 9 | |
19 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 9 | |
20 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 1 | 9 |
21 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 9 | |
22 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 9 | |
23 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 8 | |
24 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 | 8 |
25 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 8 | |
26 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 8 | |
27 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 8 | |
28 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 7 |
29 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 7 | |
30 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 7 | |
31 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
32 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 7 | |
33 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 1 | 6 |
34 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
35 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | 6 |
36 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
37 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 6 | |
38 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
39 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
40 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | 6 |
41 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
42 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 5 |
43 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 5 | |
44 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 5 | |
45 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 5 | |
46 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 5 | |
47 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
48 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 5 | |
49 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
50 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 1 | 5 |
51 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 5 | |
52 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 5 |
53 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 1 | 4 |
54 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
55 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 4 | |
56 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
57 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 4 | |
58 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
59 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 4 | |
60 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
61 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 4 | |
62 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
63 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 4 | |
64 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
65 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
66 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
67 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 3 | |
68 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
69 | Brożys Krystan | Radwan Lubasz | 3 | |
70 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
71 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
72 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 3 | |
73 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 3 | |
74 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 3 | |
75 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 3 | |
76 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
77 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
78 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
79 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 3 | |
80 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
81 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | 3 |
82 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
83 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 3 | |
84 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
85 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
86 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 3 | |
87 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
88 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 2 | |
89 | Ankudowicz Marcin | Sparta Złotów | 2 | |
90 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 2 | |
91 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
92 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
93 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
94 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
95 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 2 | |
96 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
97 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
98 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 2 | |
99 | Gredczyszczyn Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | 2 |
100 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
101 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
102 | Gryczka Piotr | Sokół Szamocin | 2 | |
103 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
104 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 2 | |
105 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
106 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 2 | |
107 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 2 | |
108 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
109 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
110 | Laskowski Filip | KP Piła | 2 | |
111 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
112 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
113 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
114 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 2 | |
115 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 2 | |
116 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 2 | |
117 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | 2 |
118 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 2 |
119 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 2 | |
120 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
121 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
122 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 2 | |
123 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
124 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
125 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | |
126 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
127 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
128 | Wasiniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 1 | 2 |
129 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 2 | |
130 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
131 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
132 | Barańczyk Rafał | GLKS Wysoka | 1 | |
133 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
134 | Bieda Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
135 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
136 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | |
137 | Bredow Artur | Kłos Budzyń | 1 | |
138 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
139 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
140 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
141 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
142 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
143 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
144 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
145 | Czajkowski Kamil | Kłos Budzyń | 1 | |
146 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
147 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | |
148 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
149 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
150 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
151 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
152 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 1 | |
153 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
154 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
155 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
156 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | |
157 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
158 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
159 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
160 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
161 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
162 | Kwiatkowski Kamil | Płomień Połajewo | 1 | |
163 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | |
164 | Linka Marcel | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
165 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
166 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
167 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
168 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
169 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
170 | Michałowski Mikołaj | Kłos Budzyń | 1 | |
171 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
172 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 | |
173 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | |
174 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
175 | Nowakowski Szymon | Kłos Budzyń | 1 | |
176 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
177 | Pająk Mikołaj | Sparta Złotów | 1 | |
178 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
179 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
180 | Prange Jakub | Iskra Krajenka | 1 | |
181 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | |
182 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
183 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
184 | Seidel Marcin | Unia Wapno | 1 | |
185 | Siatkowski Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
186 | Siuda Marcel | KP Piła | 1 | 1 |
187 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
188 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
189 | Stasiak Jan | KP Piła | 1 | 1 |
190 | Szdzuj Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
191 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
192 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
193 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | |
194 | Wawrzon Robert | GLKS Wysoka | 1 | |
195 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
196 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
197 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 1 | |
198 | Żarnowski Tomasz | Unia Wapno | 1 |
Maciej Reinke