Postrzelali oj postrzelali najskuteczniejsi strzelcy ligi w ostatniej kolejce. Mateusz Tatera – 4 gole, Bartosz Papaj – 3 gole, Artur Adamczak – 2 gole, Kacper Dybziński i Michał Fąferek po trafieniu. Na uwagę zasługuje także hattrick Dominka Brożka.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 23 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 4 | 31 |
2 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 3 | 23 |
3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 21 | |
4 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 19 |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 18 | |
6 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 14 | |
7 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 2 | 12 |
8 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 1 | 12 |
9 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 11 | |
10 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 11 | |
11 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 10 |
12 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
13 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 10 | |
14 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 10 | |
15 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 10 | |
16 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 10 | |
17 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 3 | 9 |
18 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 9 | |
19 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 9 | |
20 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 9 | |
21 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 9 | |
22 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 8 | |
23 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 1 | 8 |
24 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 8 | |
25 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 8 | |
26 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 2 | 8 |
27 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 7 | |
28 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 7 | |
29 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
30 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 7 | |
31 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 7 | |
32 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
33 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 6 |
34 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
35 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 6 | |
36 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
37 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
38 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
39 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 5 | |
40 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 5 | |
41 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 5 | |
42 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 5 | |
43 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | 5 |
44 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | 5 |
45 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
46 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | 5 |
47 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
48 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 5 | |
49 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 5 | |
50 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 4 |
51 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
52 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 4 | |
53 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
54 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 4 | |
55 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
56 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 4 | |
57 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
58 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | 4 |
59 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
60 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 4 | |
61 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 1 | 4 |
62 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
63 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
64 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
65 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 4 | |
66 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 3 | |
67 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 3 | |
68 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
69 | Brożys Krystan | Radwan Lubasz | 3 | |
70 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
71 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
72 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 3 | |
73 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 3 | |
74 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 3 | |
75 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 3 | |
76 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
77 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
78 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
79 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 3 | |
80 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
81 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
82 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 3 | |
83 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
84 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
85 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 3 | |
86 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
87 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 2 | |
88 | Ankudowicz Marcin | Sparta Złotów | 2 | |
89 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | 2 |
90 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
91 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
92 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
93 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
94 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 2 | |
95 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
96 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
97 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 2 | |
98 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
99 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
100 | Gryczka Piotr | Sokół Szamocin | 1 | 2 |
101 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
102 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 2 | |
103 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
104 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 2 | |
105 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 2 | |
106 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
107 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
108 | Laskowski Filip | KP Piła | 2 | |
109 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
110 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
111 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
112 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 2 | |
113 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 2 | |
114 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 2 | |
115 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 2 | |
116 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
117 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
118 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 2 | |
119 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
120 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
121 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
122 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | |
123 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
124 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
125 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 2 | |
126 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
127 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
128 | Barańczyk Rafał | GLKS Wysoka | 1 | |
129 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
130 | Bieda Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
131 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
132 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | |
133 | Bredow Artur | Kłos Budzyń | 1 | |
134 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
135 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
136 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
137 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
138 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
139 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
140 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
141 | Czajkowski Kamil | Kłos Budzyń | 1 | |
142 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
143 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | |
144 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
145 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
146 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
147 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
148 | Gredczyszczyn Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | 1 |
149 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
150 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
151 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
152 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
153 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | |
154 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
155 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
156 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
157 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
158 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
159 | Kwiatkowski Kamil | Płomień Połajewo | 1 | |
160 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | |
161 | Linka Marcel | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 1 |
162 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
163 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
164 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
165 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
166 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
167 | Michałowski Mikołaj | Kłos Budzyń | 1 | 1 |
168 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
169 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
170 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
171 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
172 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | 1 |
173 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
174 | Nowakowski Szymon | Kłos Budzyń | 1 | |
175 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
176 | Pająk Mikołaj | Sparta Złotów | 1 | |
177 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
178 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
179 | Prange Jakub | Iskra Krajenka | 1 | |
180 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | |
181 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
182 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
183 | Seidel Marcin | Unia Wapno | 1 | |
184 | Siatkowski Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
185 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
186 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
187 | Szdzuj Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
188 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
189 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
190 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | |
191 | Wasniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 1 | |
192 | Wawrzon Robert | GLKS Wysoka | 1 | |
193 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
194 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 1 | |
195 | Żarnowski Tomasz | Unia Wapno | 1 |
Maciej Reinke