Już 10 kolejka rozgrywek Ligi Okręgowej za nami. Tym razem pierwsza trójka zawodników w klasyfikacji strzelców gola nie zdobyła. Z tej grupy usprawiedliwiony jest lider – Krystian Jarosz ponieważ jego Noteć Rosko pauzowała. Z czołówki na listę strzelców wpisali się za to: Michał Szalski, Krzysztof Wojciechowski i Kacper Zieliński. O 2 bramki swoje konto w miniony weekend powiększyli: Krystian Wypchło, Karol Dołęga oraz Jakub Klupś.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 10 | suma |
1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 14 | |
2 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 8 | |
3 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 8 | |
4 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | 8 |
5 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 1 | 8 |
6 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 7 | |
7 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 7 |
8 | Greń Robert | KP Piła | 6 | |
9 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 6 | |
10 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 5 | |
11 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 1 | 5 |
12 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 5 | |
13 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 4 | |
14 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 4 | |
15 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 4 | |
16 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 4 |
17 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 4 | |
18 | Mula Olgierd | Błyskawica Bronisławki | 1 | 4 |
19 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 4 | |
20 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 2 | 4 |
21 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 2 | 3 |
22 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 3 | |
23 | Kędziora Michał | Lechita Kłecko | 3 | |
24 | Klupś Jakub | Polonia Jastrowie | 2 | 3 |
25 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 3 |
26 | Nowakowski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | 3 |
27 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 3 | |
28 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 3 | |
29 | Reihs Oskar | KP Piła | 3 | |
30 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 3 | |
31 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
32 | Bąbelczyk Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
33 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
34 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 2 | |
35 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
36 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 2 | |
37 | Ciszewski Hubert | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
38 | Dobrochowski Karol | Sokół Mieścisko | 2 | |
39 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
40 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 2 | |
41 | Janczak Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
42 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | 2 |
43 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 2 | |
44 | Kaczmarek Łukasz | Sokół Damasławek | 2 | |
45 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 2 | |
46 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
47 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | |
48 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
49 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
50 | Roszak Rufin | Błyskawica Bronisławki | 1 | 2 |
51 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
52 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
53 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
54 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
55 | Stawiszyński Patryk | GLKS Wysoka | 2 | |
56 | Stróżewski Daniel | Sokół Damasławek | 2 | |
57 | Stypuła Marcin | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
58 | Walczak Rafał | Lechita Kłecko | 2 | |
59 | Wicberger Mikołaj | Rożnovia Rożnowo | 1 | 2 |
60 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
61 | Witucki Michał | Sokół Mieścisko | 2 | |
62 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
63 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 2 | |
64 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
65 | Zarzycki Kamil | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
66 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
67 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
68 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
69 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
70 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | |
71 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
72 | Brożys Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
73 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
74 | Buśka Krystian | Noteć Rosko | 1 | |
75 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
76 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
77 | Cieciura Dawid | Lechita Kłecko | 1 | |
78 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
79 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
80 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
81 | Derdziak Damian | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
82 | Dymek Gracjan | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
83 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
84 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 1 | |
85 | Gieros Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
86 | Grabski Łukasz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
87 | Grabski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
88 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
89 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
90 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | |
91 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
92 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
93 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
94 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
95 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
96 | Kogut Andrzej | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
97 | Konert Maciej | Noteć Dziembowo | 1 | |
98 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
99 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
100 | Kowalski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
101 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
102 | Kubiś Jakub | Radwan Lubasz | 1 | |
103 | Malczewski Damian | Sokół Damasławek | 1 | |
104 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
105 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
106 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
107 | Olejniczak Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
108 | Olejniczak Mateusz | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
109 | Ostromecki Karol | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
110 | Popławski Kacper | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
111 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
112 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
113 | Sądej Arnold | Sokół Mieścisko | 1 | |
114 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | |
115 | Sobota Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
116 | Starszewski Arkadiusz | Iskra Krajenka | 1 | |
117 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | |
118 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | |
119 | Szdzuij Pascal | GLKS Wysoka | 1 | |
120 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
121 | Szymański Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | |
122 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
123 | Werda Dawid | Noteć Rosko | 1 | |
124 | Wiese Gracjan | Sokół Damasławek | 1 | |
125 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
126 | Wiśniewski Jakub | Tatnovia Tarnówka | 1 |
Maciej Reinke