Ależ formą w ostatniej kolejce błysnął Krystian Jarosz. Zdobył 4 gole w meczu Noteć Rosko – Lechita Kłecko i umocnił się na czele klasyfikacji strzelców. Na 2 i 3 miejscu zmiany. Miłosz Marcinkowski i Michał Fertikowski po 2 razy trafili do siatki rywali i w nagrodę awansowali na podium.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 8 | suma |
1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 4 | 13 |
2 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 2 | 8 |
3 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 2 | 7 |
4 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 7 | |
5 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 1 | 7 |
6 | Greń Robert | KP Piła | 6 | |
7 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 6 | |
8 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 6 |
9 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 5 | |
10 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 4 | |
11 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 4 |
12 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 4 | |
13 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | 4 |
14 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 3 | |
15 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 3 | |
16 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 3 |
17 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 3 | |
18 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | 3 |
19 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 1 | 3 |
20 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 3 | |
21 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 3 |
22 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
23 | Bąbelczyk Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
24 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
25 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 1 | 2 |
26 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
27 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 2 | |
28 | Dobrochowski Karol | Sokół Mieścisko | 2 | |
29 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
30 | Janczak Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | 2 |
31 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 2 | |
32 | Kaczmarek Łukasz | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
33 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 1 | 2 |
34 | Kędziora Michał | Lechita Kłecko | 2 | |
35 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
36 | Mula Olgierd | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
37 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
38 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | 2 |
39 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
40 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 2 | |
41 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
42 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
43 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
44 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
45 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
46 | Stróżewski Daniel | Sokół Damasławek | 2 | |
47 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 2 |
48 | Witucki Michał | Sokół Mieścisko | 2 | |
49 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
50 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
51 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | 2 |
52 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
53 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
54 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
55 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
56 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
57 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | |
58 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
59 | Brożys Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
60 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
61 | Buśka Krystian | Noteć Rosko | 1 | |
62 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
63 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
64 | Cieciura Dawid | Lechita Kłecko | 1 | |
65 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
66 | Ciszewski Hubert | Sokół Damasławek | 1 | |
67 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
68 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
69 | Derdziak Damian | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
70 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
71 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
72 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 1 | |
73 | Gieros Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 1 |
74 | Grabski Łukasz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
75 | Grabski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
76 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
77 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
78 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | |
79 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | |
80 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
81 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | |
82 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
83 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
84 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
85 | Klupś Jakub | Polonia Jastrowie | 1 | |
86 | Kogut Andrzej | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
87 | Konert Maciej | Noteć Dziembowo | 1 | |
88 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
89 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
90 | Kowalski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
91 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
92 | Kubiś Jakub | Radwan Lubasz | 1 | |
93 | Malczewski Damian | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
94 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
95 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
96 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
97 | Nowakowski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | |
98 | Olejniczak Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
99 | Olejniczak Mateusz | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
100 | Popławski Kacper | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 |
101 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
102 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
103 | Roszak Rufin | Błyskawica Bronisławki | 1 | 1 |
104 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | |
105 | Sobota Jakub | Noteć Rosko | 1 | 1 |
106 | Starszewski Arkadiusz | Iskra Krajenka | 1 | |
107 | Stypuła Marcin | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
108 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | |
109 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | |
110 | Szdzuij Pascal | GLKS Wysoka | 1 | 1 |
111 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
112 | Szymański Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | |
113 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
114 | Walczak Rafał | Lechita Kłecko | 1 | |
115 | Werda Dawid | Noteć Rosko | 1 | |
116 | Wicberger Mikołaj | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
117 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
118 | Wiśniewski Jakub | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
119 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke