Stało się w 7 kolejce. Po raz pierwszy od kolejki premierowej Krystian Jarosz nie trafił do siatki rywali. Gola nie zdobyli także: Dorian Jarosz oraz Michał Szalski. Życie nie znosi próżni więc znalazło się kilku chętny żeby tą sytuację wykorzystać. Robert Greń wbił gola Lechicie Kłecko a Miłosz Marcinkowski dwa Noteci Rosko. Dzięki temu obaj zawodnicy awansowali w klasyfikacji strzelców: Robert na 3 pozycję a Miłosz na 4. W miniony weekend dwukrotnie na listę strzelców wpisali się także: Michał Fertikowski, Kacper Zieliński oraz Dariusz Nadoliński.
Poniżej prezentujemy pełna klasyfikację króla strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 6 | suma |
1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 2 | 9 |
2 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 7 |
3 | Greń Robert | KP Piła | 6 | |
4 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 6 | |
5 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 6 | |
6 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 6 | |
7 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 1 | 5 |
8 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 2 | 5 |
9 | Zieliński Kacper | KP Piła | 5 | |
10 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 4 |
11 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 4 | |
12 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 1 | 3 |
13 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 3 | |
14 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 3 |
15 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 3 | |
16 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
17 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 2 | 3 |
18 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
19 | Bąbelczyk Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
20 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
21 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
22 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 2 | |
23 | Dobrochowski Karol | Sokół Mieścisko | 1 | 2 |
24 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | |
25 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
26 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 2 | |
27 | Kędziora Michał | Lechita Kłecko | 2 | |
28 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 2 | |
29 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
30 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 2 | |
31 | Mula Olgierd | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
32 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
33 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
34 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 2 | |
35 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
36 | Reihs Oskar | KP Piła | 2 | |
37 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
38 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
39 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
40 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
41 | Stróżewski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
42 | Witucki Michał | Sokół Mieścisko | 1 | 2 |
43 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
44 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
45 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
46 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
47 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
48 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
49 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
50 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | |
51 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
52 | Brożys Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
53 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
54 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
55 | Buśka Krystian | Noteć Rosko | 1 | 1 |
56 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
57 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
58 | Cieciura Dawid | Lechita Kłecko | 1 | |
59 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
60 | Ciszewski Hubert | Sokół Damasławek | 1 | |
61 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
62 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
63 | Derdziak Damian | Błyskawica Bronisławki | 1 | 1 |
64 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
65 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
66 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
67 | Grabski Łukasz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
68 | Grabski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
69 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
70 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
71 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | |
72 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | |
73 | Janczak Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | |
74 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
75 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | |
76 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
77 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
78 | Kaczmarek Łukasz | Sokół Damasławek | 1 | |
79 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
80 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 1 | |
81 | Klupś Jakub | Polonia Jastrowie | 1 | |
82 | Kogut Andrzej | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 |
83 | Konert Maciej | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
84 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
85 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
86 | Kowalski Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
87 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
88 | Kubiś Jakub | Radwan Lubasz | 1 | |
89 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
90 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
91 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
92 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 1 | |
93 | Nowakowski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | |
94 | Olejniczak Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
95 | Olejniczak Mateusz | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
96 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
97 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
98 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | |
99 | Starszewski Arkadiusz | Iskra Krajenka | 1 | |
100 | Stypuła Marcin | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
101 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | |
102 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | |
103 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
104 | Szymański Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | 1 |
105 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
106 | Walczak Rafał | Lechita Kłecko | 1 | |
107 | Werda Dawid | Noteć Rosko | 1 | 1 |
108 | Wicberger Mikołaj | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
109 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
110 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
111 | Wiśniewski Jakub | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
112 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | |
113 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke