Nie zatrzymują się w strzelaniu kolejnych bramek bracia Jarosz. W minionej kolejce Ligi Okręgowej Krystian zdobył 2 gole a Dorian jednego. Dzięki temu umocnili się na 2 pierwszych miejscach w klasyfikacji króla strzelców. 6 kolejkę rozgrywek zaliczą na pewno do udanej także Adam Wernicki i Bartosz Sierschuła, którzy ustrzelili dublet.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 6 | suma |
1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 2 | 9 |
2 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 1 | 7 |
3 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 6 | |
4 | Greń Robert | KP Piła | 5 | |
5 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 2 | 5 |
6 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 5 | |
7 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 4 |
8 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
9 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 1 | 3 |
10 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 3 | |
11 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 3 |
12 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 1 | 3 |
13 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 3 | |
14 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
15 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 2 | 3 |
16 | Zieliński Kacper | KP Piła | 3 | |
17 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
18 | Bąbelczyk Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
19 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
20 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 2 | |
21 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 2 | |
22 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | |
23 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
24 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 2 | |
25 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
26 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 2 | |
27 | Mula Olgierd | Błyskawica Bronisławki | 2 | |
28 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | |
29 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
30 | Reihs Oskar | KP Piła | 2 | |
31 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
32 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
33 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
34 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
35 | Stróżewski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
36 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
37 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
38 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
39 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
40 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
41 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
42 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
43 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | |
44 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
45 | Brożys Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
46 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
47 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
48 | Buśka Krystian | Noteć Rosko | 1 | 1 |
49 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
50 | Cieciura Dawid | Lechita Kłecko | 1 | |
51 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
52 | Ciszewski Hubert | Sokół Damasławek | 1 | |
53 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
54 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
55 | Derdziak Damian | Błyskawica Bronisławki | 1 | 1 |
56 | Dobrochowski Karol | Sokół Mieścisko | 1 | 1 |
57 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
58 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
59 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
60 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
61 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
62 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | |
63 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | |
64 | Janczak Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | |
65 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
66 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | |
67 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
68 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
69 | Kaczmarek Łukasz | Sokół Damasławek | 1 | |
70 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
71 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 1 | |
72 | Kędziora Michał | Lechita Kłecko | 1 | |
73 | Kogut Andrzej | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 |
74 | Konert Maciej | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
75 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
76 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | |
77 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
78 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
79 | Kubiś Jakub | Radwan Lubasz | 1 | |
80 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
81 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
82 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
83 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
84 | Nowakowski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | |
85 | Olejniczak Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
86 | Olejniczak Mateusz | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
87 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | |
88 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 1 | |
89 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
90 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
91 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | |
92 | Stypuła Marcin | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
93 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | |
94 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | |
95 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
96 | Szymański Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | 1 |
97 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
98 | Werda Dawid | Noteć Rosko | 1 | 1 |
99 | Wicberger Mikołaj | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
100 | Wiedro Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
101 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
102 | Witucki Michał | Sokół Mieścisko | 1 | 1 |
103 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | |
104 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke