Miniona kolejka stała pod znakiem dubletów. Po dwa trafienia w meczu uzyskali: Robert Greń, Kamil Andrzejewski, Adrian Janochowski, Jarosław Andrzejewski, Bartosz Bąbelczyk oraz Olgierd Mula. Do siatki rywali trafił ponownie Michał Szalski, a że równocześnie pauzowała Sparta Złotów i jej zawodnicy: Krzysztof Wojciechowski i Miłosz Marcinkowski nie mogli powiększyć swojego dorobku bramkowego, to grający trener Wysokiej wskoczył na najniższy stopień podium. Jedno trafienie zanotował lider klasyfikacji Krystian Jarosz.
Przypominamy, iż nagrodą w naszej zabawie jest weekend w Hotelu Poznańskim.
Poniżej przedstawiamy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 5 | suma |
1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 1 | 7 |
2 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 6 | |
3 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | 6 |
4 | Greń Robert | KP Piła | 2 | 5 |
5 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 5 | |
6 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
7 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 2 | 3 |
8 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 3 |
9 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 2 | 3 |
10 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 3 | |
11 | Zieliński Kacper | KP Piła | 3 | |
12 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | 2 |
13 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
14 | Bąbelczyk Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 2 | 2 |
15 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
16 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 1 | 2 |
17 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
18 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 1 | 2 |
19 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | |
20 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 2 | |
21 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
22 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 1 | 2 |
23 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
24 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 2 | |
25 | Mula Olgierd | Błyskawica Bronisławki | 2 | 2 |
26 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | |
27 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
28 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | 2 |
29 | Reihs Oskar | KP Piła | 2 | |
30 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
31 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 1 | 2 |
32 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
33 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
34 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
35 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
36 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
37 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | |
38 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
39 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
40 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
41 | Błaszczyk Norbert | KP Piła | 1 | 1 |
42 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
43 | Brożys Jakub | Noteć Rosko | 1 | 1 |
44 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
45 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
46 | Cieciura Dawid | Lechita Kłecko | 1 | 1 |
47 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
48 | Ciszewski Hubert | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
49 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | |
50 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
51 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
52 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
53 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
54 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
55 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | |
56 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | |
57 | Janczak Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
58 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
59 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | |
60 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
61 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
62 | Kaczmarek Łukasz | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
63 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
64 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 1 | |
65 | Kędziora Michał | Lechita Kłecko | 1 | 1 |
66 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
67 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | |
68 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
69 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
70 | Kubiś Jakub | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
71 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
72 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
73 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
74 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
75 | Nowakowski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
76 | Olejniczak Jakub | Lechita Kłecko | 1 | 1 |
77 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | |
78 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 1 | |
79 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
80 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | |
81 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | |
82 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | |
83 | Stróżewski Daniel | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
84 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
85 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | |
86 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
87 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
88 | Wicberger Mikołaj | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
89 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
90 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | |
91 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke