Nie zwalniają tempa bracia Jarosz. W miniony weekend Dorian zdobył dwa gole, Krystian jednego w efekcie czego nadal utrzymują się czele klasyfikacji strzelców. Renesans formy przeżywa także Michał Szalski. Grający trener GLKSu Wysoka strzelił dwie kolejne bramki i wskoczył na najniższy stopień podium. Bohaterem weekendu zostaje piłkarz Sparty Złotów – Krzysztof Wojciechowski. Jego hattrick w Wysokiej pomógł Sparcie przywieźć do Złotowa 3 cenne punkty z gorącego terenu w Wysokiej.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 4 | suma |
| 1 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 2 | 6 |
| 2 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 1 | 6 |
| 3 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 2 | 5 |
| 4 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 3 | 5 |
| 5 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
| 6 | Greń Robert | KP Piła | 2 | 3 |
| 7 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 2 | 3 |
| 8 | Zieliński Kacper | KP Piła | 3 | |
| 9 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
| 10 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | |
| 11 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 2 | |
| 12 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
| 13 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | |
| 14 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 15 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | 2 |
| 16 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 2 | |
| 17 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 1 | 2 |
| 18 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | |
| 19 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | |
| 20 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 2 |
| 21 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 2 | |
| 22 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | |
| 23 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 1 | 2 |
| 24 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | |
| 25 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | |
| 26 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
| 27 | Zdrenka Mateusz | Tatnovia Tarnówka | 2 | 2 |
| 28 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 1 | |
| 29 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
| 30 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 31 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | |
| 32 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | |
| 33 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | |
| 34 | Budaj Maciej | Noteć Rosko | 1 | 1 |
| 35 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 1 | |
| 36 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
| 37 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 38 | Dawidowski Paweł | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 |
| 39 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
| 40 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
| 41 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | |
| 42 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 43 | Greń Karol | KP Piła | 1 | |
| 44 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | |
| 45 | Jagodziński Filip | Lechita Kłecko | 1 | 1 |
| 46 | Janka Wojciech | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 |
| 47 | Janochowski Adrian | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
| 48 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | |
| 49 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | |
| 50 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 51 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
| 52 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
| 53 | Kędziora Marcin | Sokół Mieścisko | 1 | 1 |
| 54 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
| 55 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 56 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | |
| 57 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | |
| 58 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | |
| 59 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
| 60 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | |
| 61 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | |
| 62 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 1 | |
| 63 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | |
| 64 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | |
| 65 | Pszczółka Radosław | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
| 66 | Serwatka Kacper | Lechita Kłecko | 1 | 1 |
| 67 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | |
| 68 | Sobecki Grzegorz | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 |
| 69 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
| 70 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | |
| 71 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 72 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | |
| 73 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | |
| 74 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke