W trzeciej kolejce Ligi Okręgowej rozpoczęło się ostre strzelanie i od razu mam zmiany w czołówce klasyfikacji. Krystian Jarosz zdobył 3 bramki i objął prowadzenie w naszej zabawie. Jeszcze lepszym osiągnięciem może poszczycić się Dorian Jarosz strzelec 4 goli, które dały awans na drugą pozycję. Tempa nie zamierza także zwalniać Miłosz Marcinkowski. Zawodnik Sparty Złotów w każdym kolejnym meczu zaliczał przynajmniej jedno trafienie. W miniony weekend zaliczył dwa i wskoczył na najniższy stopień podium.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | suma |
| 1 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 4 | 4 | ||
| 3 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Zieliński Kacper | KP Piła | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | 2 | ||
| 8 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Opiła Piotr | Sokół Damasławek | 2 | 2 | ||
| 15 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | 2 | ||
| 17 | Wlizło Dawid | Unia Wapno | 2 | 2 | ||
| 18 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | 2 | ||
| 20 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 | ||
| 22 | Baczyński Przemysław | Unia Wapno | 1 | 1 | ||
| 23 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | ||
| 24 | Biedziak Łukasz | Noteć Rosko | 1 | 1 | ||
| 25 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 | 1 | ||
| 26 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | 1 | ||
| 27 | Chojnacki Michał | Unia Wapno | 1 | 1 | ||
| 28 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | 1 | ||
| 29 | Cielas Tymoteusz | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | ||
| 30 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | 1 | ||
| 31 | Dymek Krzysztof | Radwan Lubasz | 1 | 1 | ||
| 32 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | ||
| 33 | Greń Karol | KP Piła | 1 | 1 | ||
| 34 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | ||
| 35 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | 1 | ||
| 36 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | 1 | ||
| 37 | Jarczyński Bartosz | Błyskawica Bronisławki | 1 | 1 | ||
| 38 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | ||
| 39 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 1 | ||
| 40 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 1 | ||
| 41 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | 1 | ||
| 42 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | ||
| 43 | Kowalski Adam | Lechita Kłecko | 1 | 1 | ||
| 44 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | 1 | ||
| 45 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | 1 | ||
| 46 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | 1 | ||
| 47 | Modlibowski Radosław | Sokół Mieścisko | 1 | 1 | ||
| 48 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | 1 | ||
| 49 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | 1 | ||
| 50 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 1 | 1 | ||
| 51 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | 1 | ||
| 52 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | 1 | ||
| 53 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | ||
| 54 | Sierschuła Bartosz | Sokół Mieścisko | 1 | 1 | ||
| 55 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 | ||
| 56 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | 1 | ||
| 57 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | ||
| 58 | Wernicki Adam | Radwan Lubasz | 1 | 1 | ||
| 59 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | 1 | ||
| 60 | Wypchło Krystian | Iskra Krajenka | 1 | 1 | ||
| 61 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 1 |
Maciej Reinke