Nie wiemy oczywiście, kto w tym sezonie zostanie królem strzelców. Wiemy za to, że czołówka będzie się mocno różniła w porównaniu do minionej kampanii. Zeszłoroczny zwycięzca, Mateusz Tatera, wraz ze swoją drużyną Orkanem Śmiłowo awansował do V ligi. Bartosz Papaj po wycofaniu z rozgrywek Drawy podpisał kontrakt z grającą w IV Iskrą Szydłowo. Wojtek Wypusz zamienił Krzyż na Człopę i zagra w tamtejszej Koronie. Czyli z 4 najskuteczniejszych strzelców pozostał jeden – Kacper Dybziński. Życie nie znosi jednak próżni więc zobaczymy kto wykorzysta szansę.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców. Usunęliśmy z niej zdobywców bramek w meczu Sokół Damasławek – Drawa Krzyż Wlkp.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | suma |
1 | Zieliński Kacper | KP Piła | 2 | 1 | 3 |
2 | Ayerume Emmanuel | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 | 2 |
3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 2 |
4 | Fertikowski Michał | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | 2 |
5 | Jarosz Krystian | Noteć Rosko | 2 | 2 | |
6 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 1 | 1 | 2 |
7 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 1 | 2 |
8 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | 2 |
9 | Sołowiej Robert | Rożnovia Rożnowo | 2 | 2 | |
10 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 2 | 2 | |
11 | Wojtkowiak Kamil | Sokół Mieścisko | 2 | 2 | |
12 | Andrzejewski Kamil | Rożnovia Rożnowo | 1 | 1 | |
13 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | 1 | |
14 | Brożys Krystian | Radwan Lubasz | 1 | 1 | |
15 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 1 | |
16 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | 1 | |
17 | Grelewski Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | |
18 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | |
19 | Jabkiewicz Dominik | Lechita Kłecko | 1 | 1 | |
20 | Januzik Aleksadner | GLKS Wysoka | 1 | 1 | |
21 | Jessa Patryk | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | |
22 | Kaczmarek Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 1 | |
23 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 1 | |
24 | Kopczyński Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | 1 | |
25 | Kosmowski Kacper | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | |
26 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 1 | 1 | |
27 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | 1 | |
28 | Nawrocki Łukasz | Sokół Mieścisko | 1 | 1 | |
29 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 1 | 1 | |
30 | Piosik Szymon | GLKS Wysoka | 1 | 1 | |
31 | Pruss Jakub | Lechita Kłecko | 1 | 1 | |
32 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | |
33 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | 1 | |
34 | Staroń Oskar | Tatnovia Tarnówka | 1 | 1 | |
35 | Szymanek Kamil | Iskra Krajenka | 1 | 1 | |
36 | Vogt Piotr | Polonia Jastrowie | 1 | 1 | |
37 | Wiśniewski Bartosz | Lechita Kłecko | 1 | 1 | |
38 | Wojciechowski Krzysztof | Sparta Złotów | 1 | 1 | |
39 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 1 | |
40 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
Maciej Reinke