Kolejna kolejka Ligi Okręgowej za nami. Z czołowej 5 klasyfikacji do siatki rywali trafił tylko Mateusz Tatera, który wykazuje się ostatnio dużą regularnością. Z 13 ostatnich spotkań przynajmniej jednego gola zdobył aż w 11 meczach.
Miniona kolejka była kolejką debiutanckich trafień. Aż 11 zawodników po raz pierwszy w tym sezonie wpisało się na listę strzelców.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację trafień.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 18 | suma |
| 1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 21 |
| 2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 18 | |
| 3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 17 | |
| 4 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 15 | |
| 5 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 15 | |
| 6 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 11 | |
| 7 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 2 | 10 |
| 8 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
| 9 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 10 | |
| 10 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 9 | |
| 11 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 9 | |
| 12 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 1 | 9 |
| 13 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 8 | |
| 14 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 8 | |
| 15 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 8 | |
| 16 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 7 | |
| 17 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 7 | |
| 18 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 7 | |
| 19 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 7 | |
| 20 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 7 | |
| 21 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 7 | |
| 22 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 7 | |
| 23 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 7 | |
| 24 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
| 25 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
| 26 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 6 |
| 27 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 6 | |
| 28 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
| 29 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
| 30 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 | 6 |
| 31 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 6 | |
| 32 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 6 | |
| 33 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 5 | |
| 34 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 5 | |
| 35 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 5 | |
| 36 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | 5 |
| 37 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 5 | |
| 38 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
| 39 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 5 | |
| 40 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
| 41 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 5 | |
| 42 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 4 | |
| 43 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
| 44 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 4 | |
| 45 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 4 | |
| 46 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
| 47 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | 4 |
| 48 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
| 49 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
| 50 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
| 51 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
| 52 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 4 | |
| 53 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
| 54 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 4 | |
| 55 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 4 | |
| 56 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 3 | |
| 57 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
| 58 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 3 | |
| 59 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
| 60 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
| 61 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 3 | |
| 62 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 3 | |
| 63 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 3 | |
| 64 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 3 | |
| 65 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
| 66 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 3 | |
| 67 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 3 | |
| 68 | Prange Bartłomiej | Orkan Śmiłowo | 1 | 3 |
| 69 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
| 70 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
| 71 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 3 | |
| 72 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
| 73 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
| 74 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
| 75 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 76 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
| 77 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
| 78 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
| 79 | Greń Karol | KP Piła | 2 | |
| 80 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 81 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 82 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 2 | |
| 83 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
| 84 | Jaworski Wiktor | Iskra Krajenka | 1 | 2 |
| 85 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 86 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 87 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 88 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
| 89 | Laskowski Filip | KP Piła | 1 | 2 |
| 90 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 91 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
| 92 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 93 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | 2 |
| 94 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 95 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 2 | |
| 96 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 97 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
| 98 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
| 99 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
| 100 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
| 101 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 2 | |
| 102 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 103 | Troczyński Robert | Kłos Budzyń | 2 | 2 |
| 104 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
| 105 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
| 106 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
| 107 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
| 108 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
| 109 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
| 110 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
| 111 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
| 112 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | |
| 113 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
| 114 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
| 115 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 116 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 117 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
| 118 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
| 119 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 1 | |
| 120 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 121 | Dzikowicz Dawid | KP Piła | 1 | 1 |
| 122 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
| 123 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 124 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
| 125 | Figaszewski Jacek | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
| 126 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 127 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
| 128 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
| 129 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
| 130 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 1 | |
| 131 | Kazberuk Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
| 132 | Klawiński Maciej | Sokół Damasławek | 1 | |
| 133 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 134 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | |
| 135 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
| 136 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
| 137 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
| 138 | Lach Partyk | Sparta Złotów | 1 | 1 |
| 139 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
| 140 | Lysachenko Maksym | Wenus Jędrzejewo | 1 | 1 |
| 141 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
| 142 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
| 143 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 1 | |
| 144 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 145 | Maślanka Sebastian | Noteć Rosko | 1 | 1 |
| 146 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 147 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
| 148 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
| 149 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
| 150 | Olszewski Gracjan | Unia Wapno | 1 | 1 |
| 151 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
| 152 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | |
| 153 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 154 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 155 | Pytliński Bartosz | GLKS Wysoka | 1 | 1 |
| 156 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
| 157 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 1 | |
| 158 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 159 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
| 160 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 161 | Sotek Przemysław | Wenus Jędrzejewo | 1 | 1 |
| 162 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
| 163 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 1 | |
| 164 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
| 165 | Wasiniewski Marek | Płomień Połajewo | 1 | 1 |
| 166 | Wasniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 1 | |
| 167 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 168 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 | |
| 169 | Wypchło Hubert | Sokół Szamocin | 1 |
Maciej Reinke