Po długiej zimowej przerwie ruszyły rozgrywki Ligi Okręgowej. Ruszyła zatem nasza zabawa związana z klasyfikacją Króla Strzelców. Już po pierwszej wiosennej kolejce doszło do ważnego przetasowania. Na czoło klasyfikacji wysunął się napastnik Orkana Śmiłowo – Mateusz Tatera, który rundę rewanżową rozpoczął z przytupem zdobywając hattricka przeciwko drużynie Sokoła Szamocin.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 16 | suma |
1 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 3 | 19 |
2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 18 | |
3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 17 | |
4 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 14 | |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 2 | 13 |
6 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 11 | |
7 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 10 | |
8 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 1 | 9 |
9 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 1 | 9 |
10 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 9 | |
11 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 8 | |
12 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 2 | 8 |
13 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 8 | |
14 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 8 | |
15 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 7 | |
16 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 7 | |
17 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 1 | 7 |
18 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 1 | 7 |
19 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 7 | |
20 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 7 | |
21 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
22 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 6 | |
23 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 6 | |
24 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 6 | |
25 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
26 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 6 | |
27 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 6 | |
28 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 6 | |
29 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 5 | |
30 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 5 | |
31 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 5 | |
32 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 5 | |
33 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 5 | |
34 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 5 | |
35 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 5 | |
36 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
37 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 5 | |
38 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 4 | |
39 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 4 | |
40 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 4 | |
41 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | 4 |
42 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 4 | |
43 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 4 | |
44 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 4 | |
45 | Greń Robert | KP Piła | 4 | |
46 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 4 | |
47 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 4 | |
48 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 1 | 4 |
49 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 4 | |
50 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
51 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 4 | |
52 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 3 | |
53 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 3 | |
54 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 3 | |
55 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
56 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
57 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 3 | |
58 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 1 | 3 |
59 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 3 | |
60 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 3 | |
61 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 3 | |
62 | Leoniak Radosław | Sparta Złotów | 3 | |
63 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
64 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 3 | |
65 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
66 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 3 | |
67 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
68 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 1 | 3 |
69 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
70 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
71 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
72 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
73 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 2 | |
74 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
75 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
76 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 2 | |
77 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
78 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | 2 |
79 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
80 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 2 | |
81 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
82 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 2 | |
83 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
84 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
85 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
86 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 1 | 2 |
87 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
88 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 2 | |
89 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 2 | |
90 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 2 | |
91 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
92 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 2 | |
93 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
94 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 1 | 2 |
95 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 2 | |
96 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
97 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
98 | Wajer Patryk | KP Piła | 2 | |
99 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 2 | |
100 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
101 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
102 | Bianga Marek | Sparta Złotów | 1 | |
103 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
104 | Bindek Julian | Sparta Złotów | 1 | |
105 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | |
106 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
107 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
108 | Chiliński Radosław | Polonia Jastrowie | 1 | |
109 | Chmielowski Marcin | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
110 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
111 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
112 | Czerwiński Filip | Kłos Budzyń | 1 | |
113 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
114 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
115 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
116 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
117 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
118 | Greń Karol | Sparta Złotów | 1 | |
119 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
120 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
121 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
122 | Kabattek Sławomir | Sparta Złotów | 1 | |
123 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
124 | Kreskowiak Kamil | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
125 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
126 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
127 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
128 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | |
129 | Laskowski Filip | KP Piła | 1 | |
130 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
131 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
132 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
133 | Marcinkowski Bartosz | Iskra Krajenka | 1 | |
134 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 1 | |
135 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | |
136 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
137 | Michalski Maciej | Noteć Rosko | 1 | |
138 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
139 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
140 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
141 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | |
142 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
143 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
144 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
145 | Rożak Mateusz | Sokół Damasławek | 1 | |
146 | Rutkowski Dawid | Noteć Dziembowo | 1 | |
147 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
148 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
149 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
150 | Turek Szymon | Noteć Rosko | 1 | |
151 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
152 | Wasniewski Łukasz | Płomień Połajewo | 1 | |
153 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 1 | |
154 | Wójciński Bartłomiej | Sokół Damasławek | 1 |
Maciej Reinke