12 kolejka rozgrywek Ligi Okręgowej za nami. Czołówka strzelców trzyma się mocno. Każdy zawodnik z pierwszej czwórki zapunktował zdobywając chociaż jednego gola. W bezpośrednim pojedynku supersnajperów Kacper Dybziński okazał się o jedną bramkę lepszy od Bartka Papaja.
Tym razem trafienia nie zanotował żaden z trzech muszkieterów z Lubasza. Wiadomo jednak, że w Krajence łatwo goli się nie zdobywa. Warto zwrócić także uwagę na Dariusza Nadolińskiego. Zawodnik Noteci Dziembowo imponuje obecnie dobrą formą strzelecką. W ostatnich 6 meczach zdobył 8 goli i awansował na 8 pozycję w ogólnej klasyfikacji strzelców.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 12 | suma |
| 1 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | 14 |
| 2 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 1 | 13 |
| 3 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 2 | 13 |
| 4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 13 |
| 5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 9 | |
| 6 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 8 | |
| 7 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 8 | |
| 8 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | 8 |
| 9 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 1 | 7 |
| 10 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 7 | |
| 11 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 7 | |
| 12 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | 7 |
| 13 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 7 | |
| 14 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 2 | 6 |
| 15 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 6 | |
| 16 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
| 17 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 6 | |
| 18 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 1 | 5 |
| 19 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 5 | |
| 20 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 5 | |
| 21 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 5 | |
| 22 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 1 | 5 |
| 23 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
| 24 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 | 5 |
| 25 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
| 26 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 5 | |
| 27 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 5 |
| 28 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 2 | 4 |
| 29 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 1 | 4 |
| 30 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 4 | |
| 31 | Greń Robert | KP Piła | 4 | |
| 32 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 4 | |
| 33 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 2 | 4 |
| 34 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 4 | |
| 35 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 1 | 4 |
| 36 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
| 37 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | 4 |
| 38 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 1 | 4 |
| 39 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 1 | 4 |
| 40 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 4 | |
| 41 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 3 |
| 42 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 3 | |
| 43 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
| 44 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
| 45 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 3 | |
| 46 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 3 | |
| 47 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 3 | |
| 48 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 3 | |
| 49 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 3 | |
| 50 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 3 | |
| 51 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 3 | |
| 52 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
| 53 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 3 | |
| 54 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
| 55 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | |
| 56 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
| 57 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
| 58 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 2 | |
| 59 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
| 60 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
| 61 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 2 | |
| 62 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 2 | |
| 63 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 64 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
| 65 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
| 66 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 1 | 2 |
| 67 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 68 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
| 69 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 70 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 71 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 72 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
| 73 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 74 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
| 75 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 1 | 2 |
| 76 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
| 77 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 2 | |
| 78 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 2 | |
| 79 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
| 80 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
| 81 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
| 82 | Wajer Patryk | KP Piła | 1 | 2 |
| 83 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 2 |
| 84 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 2 | |
| 85 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
| 86 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
| 87 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
| 88 | Błaszczyk Tomasz | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
| 89 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
| 90 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | |
| 91 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
| 92 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
| 93 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
| 94 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
| 95 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
| 96 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 97 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
| 98 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 99 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
| 100 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 101 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 102 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
| 103 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 104 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
| 105 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
| 106 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
| 107 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
| 108 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 109 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 110 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
| 111 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
| 112 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
| 113 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | |
| 114 | Laskowski Filip | KP Piła | 1 | |
| 115 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
| 116 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
| 117 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
| 118 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 119 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | |
| 120 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 1 | |
| 121 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 122 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
| 123 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
| 124 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
| 125 | Pająk Antoni | Sparta Złotów | 1 | 1 |
| 126 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
| 127 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 128 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 1 | |
| 129 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
| 130 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
| 131 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
| 132 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 133 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 1 | |
| 134 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
| 135 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
| 136 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
| 137 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
| 138 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 1 |
Maciej Reinke