Po 11 kolejce rozgrywek ponownie mamy przetasowanie na szczycie klasyfikacji króla strzelców. Tym razem Bartosz Papaj gola nie zdobył co skrzętnie wykorzystali Kacper Dybziński i Wojtek Wypusz. W minionej kolejce trafili do siatki rywali zrównując się w liczbie zdobytych goli z dotychczasowym liderem. Swojego gola zaliczył też 4 w klasyfikacji – Mateusz Tatera.
Z ciekawych wydarzeń w ostatniej kolejce, warto zwrócić uwagę na mecz Radwan Lubasz – Drawa Krzyż. Lubuszanie zdobyli aż 9 goli znacznie poprawiając swój bilans strzelecki. Znalazło to odzwierciedlenie w naszej klasyfikacji. Miejsca od 5 do 7 zajmują zawodnicy Radwana.
11 kolejka miała 2 indywidualnych bohaterów. Maciej Będzitko z Unii Wapno i Robert Gren z KP Piła ustrzelili po hattricku.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację króla strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 11 | suma |
1 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | 12 |
2 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 12 | |
3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 12 |
4 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 11 |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 2 | 9 |
6 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 2 | 8 |
7 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 1 | 8 |
8 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 3 | 7 |
9 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 1 | 7 |
10 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 1 | 7 |
11 | Adamczak Artur | Noteć Rosko | 6 | |
12 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 1 | 6 |
13 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 6 | |
14 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 | |
15 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 2 | 6 |
16 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 1 | 5 |
17 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 5 | |
18 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | 5 |
19 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 5 | |
20 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
21 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
22 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 2 | 5 |
23 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 1 | 4 |
24 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 4 | |
25 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 1 | 4 |
26 | Greń Robert | KP Piła | 3 | 4 |
27 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 4 | |
28 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 1 | 4 |
29 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 4 | |
30 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 4 | |
31 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 1 | 4 |
32 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 4 |
33 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 3 | |
34 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 3 | |
35 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
36 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
37 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 1 | 3 |
38 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 3 | |
39 | Kubiak Rafał | Radwan Lubasz | 2 | 3 |
40 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 3 | |
41 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 3 | |
42 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 3 | |
43 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 3 | |
44 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 3 | |
45 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 1 | 3 |
46 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 3 | |
47 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
48 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 3 | |
49 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 3 | |
50 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
51 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 3 | |
52 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | |
53 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 2 | |
54 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
55 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
56 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 2 | |
57 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
58 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
59 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
60 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 2 | |
61 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 2 | |
62 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
63 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
64 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 2 | |
65 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 2 | |
66 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
67 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 2 | |
68 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 1 | 2 |
69 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 2 | |
70 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
71 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
72 | Makucki Mikołaj | Polonia Jastrowie | 2 | |
73 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
74 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
75 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 2 | |
76 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 2 | |
77 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
78 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
79 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
80 | Zieliński Marek | Płomień Połajewo | 2 | |
81 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
82 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
83 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
84 | Brychczyński Wojciech | Kłos Budzyń | 1 | |
85 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
86 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
87 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
88 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
89 | Cigenhagen Markos | Sokół Szamocin | 1 | |
90 | Derdziak Damian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
91 | Dziuba Paweł | GLKS Wysoka | 1 | |
92 | Dziurla Patryk | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
93 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | |
94 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 1 | |
95 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 1 | |
96 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
97 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
98 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
99 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
100 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
101 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
102 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
103 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
104 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 1 | |
105 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
106 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
107 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
108 | Laskowski Filip | KP Piła | 1 | |
109 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
110 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
111 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
112 | Martenka Hubert | Orkan Śmiłowo | 1 | |
113 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 1 | |
114 | Maza Szymon | Sparta Złotów | 1 | |
115 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | |
116 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
117 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
118 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
119 | Piątek Julian | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
120 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 1 | |
121 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
122 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
123 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
124 | Śliwiński Cezary | Noteć Dziembowo | 1 | |
125 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 1 | |
126 | Stefaniak Kacper | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
127 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | |
128 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
129 | Wajer Patryk | KP Piła | 1 | |
130 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
131 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 1 | |
132 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | |
133 | Mleczak Jakub | Płomień Połajewo | 1 | 1 |
134 | Brzeziński Dawid | Sparta Złotów | 1 | 1 |
135 | Kurkowski Patryk | Sokół Damasławek | 1 | 1 |
136 | Nadolny Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | 1 |
Maciej Reinke