Kolejne mecze Ligi Okręgowej za nami. Ścisk w czołówce klasyfikacji strzelców jest coraz większy. W minionej kolejce do bramki rywali nie trafił obecny lider strzelców – Wojtek Wypusz co skwapliwie wykorzystali goniący go: Mateusz Tatera, Kacper Dybziński, Bartosz Papaj i Krystian Jarosz. Każdy z wymienionych zaliczył po 2 trafienia. 8 tura rozgrywek stała właśnie pod znakiem dwubramkowych zdobyczy ponieważ po 2 gole zdobyli jeszcze: Dariusz Nadoliński, Sebastian Radecki, Daniel Ratajczak. Walka o koronę zdecydowanie nabrała rumieńców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 8 | suma |
1 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 9 | |
2 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 2 | 8 |
3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 2 | 7 |
4 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 2 | 7 |
5 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 6 | |
6 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 2 | 5 |
7 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 5 | |
8 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
9 | Palacz Kacper | KP Piła | 5 | |
10 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
11 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 4 | |
12 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 1 | 4 |
13 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 4 | |
14 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 4 | |
15 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | 4 |
16 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 4 | |
17 | Adamczyk Artur | Noteć Rosko | 3 | |
18 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 3 | |
19 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 3 | |
20 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
21 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
22 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 3 | |
23 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 3 | |
24 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 1 | 3 |
25 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 3 | |
26 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 3 | |
27 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 1 | 3 |
28 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 3 | |
29 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
30 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 3 | |
31 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 3 | |
32 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 3 | |
33 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | |
34 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 1 | 2 |
35 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
36 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
37 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 2 | |
38 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
39 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
40 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
41 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 2 | |
42 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 2 | |
43 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 2 | |
44 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
45 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 2 | |
46 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
47 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 2 | |
48 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 1 | 2 |
49 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | 2 |
50 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 2 | |
51 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
52 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 2 | |
53 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
54 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 2 | |
55 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
56 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 2 |
57 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 1 | 2 |
58 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 2 |
59 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
60 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 | |
61 | Radecki Sebastian | Wenus Jędrzejewo | 2 | 2 |
62 | Ratajczak Daniel | Polonia Jastrowie | 2 | 2 |
63 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 2 | |
64 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 2 | |
65 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
66 | Zieleliński Marek | Płomień Połajewo | 2 | |
67 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | |
68 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
69 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 1 | |
70 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
71 | Brożek Dominik | Sparta Złotów | 1 | 1 |
72 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
73 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
74 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
75 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
76 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
77 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
78 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
79 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 1 | |
80 | Felski Łukasz | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
81 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 1 | |
82 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 1 | |
83 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
84 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
85 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 1 | |
86 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
87 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
88 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
89 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
90 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
91 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 1 | |
92 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
93 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 1 | |
94 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
95 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
96 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
97 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
98 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
99 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
100 | Mazur Jacek | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
101 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 1 | |
102 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
103 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
104 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
105 | Pryciak Dawid | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
106 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
107 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | |
108 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
109 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 1 | |
110 | Szulc Adrian | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
111 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 1 | |
112 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
113 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 | |
114 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
115 | Witt Sebastian | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
116 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 1 | 1 |
Maciej Reinke