Walka o koronę króla strzelców i weekend w Hotelu Poznańskim rozgorzała na dobre. Czołówce najlepszych strzelców nadal przewodzi Wojtek Wypusz ale grupa pościgowa jest coraz bliżej i idzie szeroką ławą. Przypominamy, że fundatorem nagrody jest firma Miralex.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 7 | suma |
1 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 9 |
2 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 2 | 6 |
3 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 1 | 6 |
4 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 5 |
5 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 1 | 5 |
6 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 5 | |
7 | Palacz Kacper | KP Piła | 5 | |
8 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 5 | |
9 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | 5 |
10 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 1 | 4 |
11 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 4 | |
12 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 4 | |
13 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 1 | 4 |
14 | Adamczyk Artur | Noteć Rosko | 3 | |
15 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 3 | |
16 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
17 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
18 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 1 | 3 |
19 | Gomulec Kacper | Kłos Budzyń | 2 | 3 |
20 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 3 | |
21 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 1 | 3 |
22 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
23 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 3 | |
24 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 1 | 3 |
25 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | 3 |
26 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 3 | |
27 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 3 | |
28 | Warnke Filip | Sokół Szamocin | 1 | 3 |
29 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 3 | |
30 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | |
31 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
32 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
33 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 2 | |
34 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | |
35 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
36 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 2 | |
37 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 2 | |
38 | Budaj Maciej | Radwan Lubasz | 2 | 2 |
39 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 2 | |
40 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 2 | |
41 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | 2 |
42 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 2 | |
43 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 2 | |
44 | Kuźnicki Jaonasz | Sparta Złotów | 1 | 2 |
45 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 2 | |
46 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 2 |
47 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 2 | |
48 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
49 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 1 | 2 |
50 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 2 | |
51 | Nadoliński Dariusz | Noteć Dziembowo | 2 | 2 |
52 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
53 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 | |
54 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 1 | 2 |
55 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 2 | |
56 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | 2 |
57 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 | |
58 | Zieleliński Marek | Płomień Połajewo | 2 | |
59 | Adler Mikołaj | Sokół Szamocin | 1 | 1 |
60 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
61 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 1 | |
62 | Będzitko Maciej | Unia Wapno | 1 | 1 |
63 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
64 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
65 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
66 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
67 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
68 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | |
69 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
70 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
71 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 1 | |
72 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 1 | |
73 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 1 | |
74 | Góźdź Radosław | Orkan Śmiłowo | 1 | |
75 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
76 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 1 | |
77 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
78 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
79 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
80 | Jarawani Blesing | Sparta Złotów | 1 | |
81 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
82 | Kędziora Paweł | Orkan Śmiłowo | 1 | 1 |
83 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 1 | |
84 | Korienev Oleksandr | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
85 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | |
86 | Krawiec Maciej | Orkan Śmiłowo | 1 | |
87 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
88 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
89 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
90 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
91 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
92 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
93 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
94 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 1 | |
95 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 1 | |
96 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
97 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
98 | Olszewski Hubert | Unia Wapno | 1 | |
99 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
100 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
101 | Seidel Karol | Unia Wapno | 1 | 1 |
102 | Ślazyk Wojciech | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
103 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 1 | |
104 | Szymański Dominik | Kłos Budzyń | 1 | 1 |
105 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
106 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke