Kolejna seria spotkań za nami. Indywidualnie najlepiej będą ja wspominać Wojtek Wypusz i Dorian Jarosz. Zarówno jeden jak i drugi ustrzelili w weekend po hattricku. Dzięki tym popisom strzeleckim zawodnik Drawy Krzyż został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców z 8 trafieniami. Z kolei piłkarz Radwana Lubasz awansował na 4 miejsce. Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 5 | suma |
1 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | 8 |
2 | Papaj Bartosz | Noteć Rosko | 5 | |
3 | Brożys Jakub | Radwan Lubasz | 1 | 4 |
4 | Jarosz Dorian | Radwan Lubasz | 3 | 4 |
5 | Juszczak Kamil | Sokół Damasławek | 2 | 4 |
6 | Koc Patryk | Orkan Śmiłowo | 4 | |
7 | Lala Radosław | Drawa Krzyż Wlkp | 4 | |
8 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 3 |
9 | Fąs Dominik | Iskra Krajenka | 3 | |
10 | Jarosz Krystian | Radwan Lubasz | 1 | 3 |
11 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż Wlkp | 3 | |
12 | Tatera Mateusz | Orkan Śmiłowo | 3 | |
13 | Tomaszewski Łukasz | Noteć Dziembowo | 2 | 3 |
14 | Wiśniewski Łukasz | Unia Wapno | 3 | |
15 | Żabówka Dawid | GLKS Wysoka | 1 | 3 |
16 | Adamczyk Artur | Noteć Rosko | 2 | |
17 | Andrzejewski Jarosław | Unia Wapno | 2 | 2 |
18 | Barczyk Alan | Noteć Dziembowo | 2 | |
19 | Barełkowski Mateusz | Kłos Budzyń | 2 | |
20 | Bazela Martin | Drawa Krzyż Wlkp | 2 | 2 |
21 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 2 | |
22 | Budaj Filip | Radwan Lubasz | 1 | 2 |
23 | Dołęga Karol | Polonia Jastrowie | 2 | |
24 | Kadzban Mateusz | Sokół Szamocin | 1 | 2 |
25 | Kamiński Łukasz | Polonia Jastrowie | 2 | 2 |
26 | Kwiatkowski Artur | Orkan Śmiłowo | 1 | 2 |
27 | Łuszczyński Remigiusz | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
28 | Maksym Sławomir | Unia Wapno | 2 | |
29 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 1 | 2 |
30 | Nowacki Bartlomiej | Płomień Połajewo | 1 | 2 |
31 | Pankowski Tomasz | Unia Wapno | 2 | |
32 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 | |
33 | Simiński Adam | Kłos Budzyń | 2 | |
34 | Skwarek Jakub | Orkan Śmiłowo | 1 | 2 |
35 | Szczepaniak Adam | Sokół Damasławek | 1 | 2 |
36 | Troczyński Szymon | Kłos Budzyń | 2 | |
37 | Wącisz Radosław | KP Piła | 1 | 2 |
38 | Zieleliński Marek | Płomień Połajewo | 2 | |
39 | Anioła Piotr | Płomień Połajewo | 1 | |
40 | Antoniewicz Wiktor | Kłos Budzyń | 1 | |
41 | Bąkowski Filip | Wenus Jędrzejewo | 1 | |
42 | Bielawski Mateusz | Noteć Rosko | 1 | |
43 | Borucki Ariel | Kłos Budzyń | 1 | |
44 | Bździel Filip | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
45 | Chojnacki Mateusz | Radwan Lubasz | 1 | |
46 | Cichoń Bartłomiej | Iskra Krajenka | 1 | |
47 | Cichy Arkadiusz | Unia Wapno | 1 | |
48 | Cieślik Filip | Sparta Złotów | 1 | 1 |
49 | Dera Przemysław | Unia Wapno | 1 | |
50 | Dolny Arkadiusz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
51 | Duda Bartosz | Wenus Jędrzejewo | 1 | 1 |
52 | Dziuba Adam | GLKS Wysoka | 1 | |
53 | Fąferek Michał | Płomień Połajewo | 1 | |
54 | Fąferek Paweł | Płomień Połajewo | 1 | |
55 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 1 | |
56 | Fryś Maciej | Wenus Jędrzejewo | 1 | 1 |
57 | Gałecki Bartosz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
58 | Garguliński Łukasz | Kłos Budzyń | 1 | |
59 | Gruenwald Mariusz | Polonia Jastrowie | 1 | |
60 | Iwanicki Wiktor | Polonia Jastrowie | 1 | |
61 | Jagiełka Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
62 | Jagodziński Adrian | Orkan Śmiłowo | 1 | |
63 | Januzik Aleksander | GLKS Wysoka | 1 | |
64 | Januzik Krystian | KP Piła | 1 | |
65 | Jarmołowicz Jakub | GLKS Wysoka | 1 | |
66 | Karnowski Kacper | GLKS Wysoka | 1 | |
67 | Koczorowski Roman | Płomień Połajewo | 1 | |
68 | Kotarski Patryk | Polonia Jastrowie | 1 | 1 |
69 | Krysztofiak Krystian | Kłos Budzyń | 1 | |
70 | Kurek Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
71 | Kurek Eryk | Sokół Damasławek | 1 | |
72 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | |
73 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | |
74 | Maciejewski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
75 | Małka Tomasz | Sparta Złotów | 1 | |
76 | Marcinkowski Miłosz | Sparta Złotów | 1 | |
77 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż Wlkp | 1 | 1 |
78 | Musiał Jakub | Noteć Rosko | 1 | 1 |
79 | Niedbalski Rafał | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
80 | Niezborała Kacper | Radwan Lubasz | 1 | |
81 | Nowak Dariusz | Orkan Śmiłowo | 1 | |
82 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | |
83 | Panek Filip | Orkan Śmiłowo | 1 | |
84 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | |
85 | Skiba Rafał | Kłos Budzyń | 1 | |
86 | Spliszewski Marcin | Noteć Dziembowo | 1 | 1 |
87 | Szalski Michał | GLKS Wysoka | 1 | |
88 | Szyperski Bartosz | Sokół Damasławek | 1 | |
89 | Walczak Marcin | GLKS Wysoka | 1 |
Maciej Reinke