Na kolejkę przed końcem naszej zabawy ponownie wypaliły największe armaty ligi. Kapcer Dybziński trafił do siatki przeciwników 4 razy natomiast Bartosz Papaj 3. Wysokiego ostatnio tempa nie zwalnia także Marek Fąs – 2 gole. Po dłuższym czasie przypomniał się kibicom strzelec wyborowy Gryfa Zofiowo – Hubert Skórka także 2 trafienia. Po dwa gole w miniony weekend zdobyli jeszcze Dawid Pruciak, Hubery Wenikajtys, Mateusz Gruszczyński, Radosław Wącisz oraz Patryk Semczuk.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikacje strzelców.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 39 |
| 2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 32 |
| 3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 30 |
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 21 |
| 5 | Fąs Marek | Piast SKIC | 17 |
| 6 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 17 |
| 7 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 16 |
| 8 | Reihs Oskar | KP Piła | 15 |
| 9 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 14 |
| 10 | Pruciak Dawid | Leżenica | 14 |
| 11 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 13 |
| 12 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 12 |
| 13 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 12 |
| 14 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 11 |
| 15 | Polak Radosław | Kuźnica Czarnkowska | 11 |
| 16 | Wenikajtys Hubert | Leśnik II Margonin | 10 |
| 17 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 9 |
| 18 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 9 |
| 19 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 9 |
| 20 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 9 |
| 21 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 9 |
| 22 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 9 |
| 23 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 8 |
| 24 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 8 |
| 25 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 8 |
| 26 | Palacz Kacper | KP Piła | 8 |
| 27 | Wącisz Radosław | KP Piła | 8 |
| 28 | Bazela Martin | Błyskawica Nieżychowo | 7 |
| 29 | Linka Marcel | Drawa Krzyż | 7 |
| 30 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 7 |
| 31 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 6 |
| 32 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 6 |
| 33 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 34 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 6 |
| 35 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 36 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 6 |
| 37 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż | 6 |
| 38 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 39 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 6 |
| 40 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 6 |
| 41 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 42 | Graj Michał | Leśni Zawada | 5 |
| 43 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 44 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
| 45 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 5 |
| 46 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
| 47 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 5 |
| 48 | Perek Kacper | Leżenica | 5 |
| 49 | Przykłocki Sebastian | Leśnik II Margonin | 5 |
| 50 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 5 |
| 51 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
| 52 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
| 53 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 5 |
| 54 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 4 |
| 55 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 4 |
| 56 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 4 |
| 57 | Greń Robert | KP Piła | 4 |
| 58 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 4 |
| 59 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 60 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 61 | Kwiatkowski Paweł | Piast SKIC | 4 |
| 62 | Lakowski Filip | KP Piła | 4 |
| 63 | Michalski Igor | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 64 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 4 |
| 65 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 4 |
| 66 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 4 |
| 67 | Rucki Norbert | Włókniarz Okonek | 4 |
| 68 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 69 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 70 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 71 | Wylegała Wojciech | Leśnik II Margonin | 4 |
| 72 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 4 |
| 73 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 4 |
| 74 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 3 |
| 75 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 76 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 3 |
| 77 | Ciecirora Mateusz | Gryf Zofiowo | 3 |
| 78 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 3 |
| 79 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 80 | Fertikowski Michał | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 81 | Janas Adrian | Gryf Zofiowo | 3 |
| 82 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 83 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 3 |
| 84 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 3 |
| 85 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 3 |
| 86 | Łochowicz Waldemar | Leśnik II Margonin | 3 |
| 87 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 3 |
| 88 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 3 |
| 89 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 3 |
| 90 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
| 91 | Nalewajski Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 3 |
| 92 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 3 |
| 93 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 94 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 3 |
| 95 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 96 | Tober Kacper | Leżenica | 3 |
| 97 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 98 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 99 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 100 | Bączkowski Damian | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 101 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 102 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 2 |
| 103 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 104 | Ćwiek Maciej | Leżenica | 2 |
| 105 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 106 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 2 |
| 107 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 108 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 109 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 2 |
| 110 | Kaczmarowski Szymon | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 111 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
| 112 | Kapeja Łukasz | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 113 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 114 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 2 |
| 115 | Konek Piotr | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 116 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 2 |
| 117 | Kowalski Gracjan | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 118 | Kubacki Marcin | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 119 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 120 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 2 |
| 121 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 2 |
| 122 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 123 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 124 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 125 | Nowicki Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
| 126 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 2 |
| 127 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 |
| 128 | Pilarski Jakub | Piast SKIC | 2 |
| 129 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 2 |
| 130 | Sionda Jacek | Leśni Zawada | 2 |
| 131 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
| 132 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 2 |
| 133 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 134 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 2 |
| 135 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 136 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 2 |
| 137 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
| 138 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 139 | Barciszewski Mariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 140 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 141 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 142 | Błaszczyk Hubert | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 143 | Boiński Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 144 | Cebrat Adam | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 145 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 146 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 |
| 147 | Dragański Maciej | Włókniarz Okonek | 1 |
| 148 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 |
| 149 | Fąferek Mateusz | Gryf Zofiowo | 1 |
| 150 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 |
| 151 | Fiuk Tobiasz | Leżenica | 1 |
| 152 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 |
| 153 | Gintrowski Marcin | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 154 | Grela Ryszard | Leśnik II Margonin | 1 |
| 155 | Grochowski Kamil | Leżenica | 1 |
| 156 | Jagodziński Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 157 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 |
| 158 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 |
| 159 | Kamiński Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 160 | Karasiewicz Jacek | Leśnik II Margonin | 1 |
| 161 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 162 | Kowalczuk Rafał | Włókniarz Okonek | 1 |
| 163 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 164 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 165 | Ksobiech Krzysztof | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 166 | Kurtyka Kamil | Włókniarz Okonek | 1 |
| 167 | Kwiatkowski Marcin | Gryf Zofiowo | 1 |
| 168 | Lenartowicz Andrzej | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 169 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
| 170 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 171 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 |
| 172 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 |
| 173 | Matkowski Łukasz | Leśni Zawada | 1 |
| 174 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 175 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 176 | Neumann Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 177 | Neumann Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 178 | Nojszewski Oskar | Leśnik II Margonin | 1 |
| 179 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 |
| 180 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 |
| 181 | Paszkowski Mateusz | Włókniarz Okonek | 1 |
| 182 | Pawlik Adrian | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 183 | Pisula Jakub | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 184 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 |
| 185 | Sanaj Jakub | Włókniarz Okonek | 1 |
| 186 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 |
| 187 | Sobecki Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 188 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 189 | Spychała Mateusz | Piast SKIC | 1 |
| 190 | Stanisławek Bartosz | Włókniarz Okonek | 1 |
| 191 | Stefaniak Mateusz | Leśni Zawada | 1 |
| 192 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 193 | Tafe;ski Damian | Drawa Krzyż | 1 |
| 194 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 |
| 195 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 196 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 |
| 197 | Zawadzki Kamil | Leżenica | 1 |
| 198 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 |
| 199 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 |
| 200 | Zieliński Tomasz | Leżenica | 1 |
| 201 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 |
Maciej Reinke