Za nami 22 kolejka spotkań. W czołówce klasyfikacji zaszły pewne zmiany. Drużyna Drawy Krzyż wygrała mecz walkowerem bez wychodzenia na boisko. Sytuacja ta jest skutkiem wycofania się z rozgrywek zespołu Derby Stara Łubianka. Jeśli zespół z Krzyża nie grał to wiadomym jest, że dwaj strzelcy wyborowi: Bartosz Papaj oraz Wojtek Wypusz nie powiększyli dorobku bramkowego. Z takiego obrotu spraw skwapliwie skorzystała grupa pościgowa zmniejszając stratę to zawodników prowadzących. Królem polowania został Oskar Reihs zdobywca 4 goli. 3 trafienia zaliczył Kacper Dybziński a 2 Paweł Żłobiński. Pozostało 6 spotkań do końca rozgrywek – zabawa trwa.
Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 36 |
| 2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 29 |
| 3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 25 |
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 21 |
| 5 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 14 |
| 6 | Fąs Marek | Piast SKIC | 13 |
| 7 | Reihs Oskar | KP Piła | 12 |
| 8 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 12 |
| 9 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 10 |
| 10 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 10 |
| 11 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 10 |
| 12 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 9 |
| 13 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 9 |
| 14 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 9 |
| 15 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 8 |
| 16 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 8 |
| 17 | Pruciak Dawid | Leżenica | 8 |
| 18 | Palacz Kacper | KP Piła | 7 |
| 19 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 6 |
| 20 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 6 |
| 21 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 22 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 6 |
| 23 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 6 |
| 24 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 25 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 6 |
| 26 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 27 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 6 |
| 28 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 29 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 5 |
| 30 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 31 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 5 |
| 32 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
| 33 | Linka Marcel | Drawa Krzyż | 5 |
| 34 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 5 |
| 35 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 5 |
| 36 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
| 37 | Wenikajtys Hubert | Leśnik II Margonin | 5 |
| 38 | Bazela Martin | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 39 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 4 |
| 40 | Graj Michał | Leśni Zawada | 4 |
| 41 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 4 |
| 42 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 4 |
| 43 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 44 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 45 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 46 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 4 |
| 47 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 48 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 4 |
| 49 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 50 | Wącisz Radosław | KP Piła | 4 |
| 51 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 52 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 53 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 4 |
| 54 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 55 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 4 |
| 56 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 57 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 3 |
| 58 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 3 |
| 59 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 3 |
| 60 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 61 | Ciecirora Mateusz | Gryf Zofiowo | 3 |
| 62 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 3 |
| 63 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 3 |
| 64 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 65 | Fertikowski Michał | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 66 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 67 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 3 |
| 68 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 3 |
| 69 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 3 |
| 70 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 71 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 3 |
| 72 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 3 |
| 73 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż | 3 |
| 74 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 3 |
| 75 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
| 76 | Nalewajski Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 3 |
| 77 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 3 |
| 78 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 3 |
| 79 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 3 |
| 80 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 81 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 82 | Tober Kacper | Leżenica | 3 |
| 83 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 84 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 3 |
| 85 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 86 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 87 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 2 |
| 88 | Ćwiek Maciej | Leżenica | 2 |
| 89 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 90 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 2 |
| 91 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 92 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 2 |
| 93 | Kaczmarowski Szymon | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 94 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
| 95 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 96 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 2 |
| 97 | Konek Piotr | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 98 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 2 |
| 99 | Kubacki Marcin | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 100 | Lakowski Filip | KP Piła | 2 |
| 101 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 102 | Łochowicz Waldemar | Leśnik II Margonin | 2 |
| 103 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 2 |
| 104 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 2 |
| 105 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 106 | Michalski Igor | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
| 107 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 108 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 109 | Nowicki Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
| 110 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 2 |
| 111 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 2 |
| 112 | Perek Kacper | Leżenica | 2 |
| 113 | Polak Radosław | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 114 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 2 |
| 115 | Sionda Jacek | Leśni Zawada | 2 |
| 116 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
| 117 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 118 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 2 |
| 119 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
| 120 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 121 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 122 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 123 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 |
| 124 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 125 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 126 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 127 | Błaszczyk Hubert | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 128 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 129 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 |
| 130 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 |
| 131 | Fąferek Mateusz | Gryf Zofiowo | 1 |
| 132 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 |
| 133 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 |
| 134 | Gintrowski Marcin | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 135 | Greń Robert | KP Piła | 1 |
| 136 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 137 | Jagodziński Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 138 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 |
| 139 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 |
| 140 | Kamiński Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 141 | Kapeja Łukasz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 142 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 143 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 144 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 145 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 146 | Kurtyka Kamil | Włókniarz Okonek | 1 |
| 147 | Kwiatkowski Marcin | Gryf Zofiowo | 1 |
| 148 | Kwiatkowski Paweł | Piast SKIC | 1 |
| 149 | Lenartowicz Andrzej | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 150 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
| 151 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 152 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 |
| 153 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 |
| 154 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 155 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 156 | Neumann Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 157 | Neumann Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 158 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 |
| 159 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 |
| 160 | Paszkowski Mateusz | Włókniarz Okonek | 1 |
| 161 | Pisula Jakub | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 162 | Przykłocki Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
| 163 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 |
| 164 | Sanaj Jakub | Włókniarz Okonek | 1 |
| 165 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 |
| 166 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 |
| 167 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 168 | Stanisławek Bartosz | Włókniarz Okonek | 1 |
| 169 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 |
| 170 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 171 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 172 | Tafelski Damian | Drawa Krzyż | 1 |
| 173 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 1 |
| 174 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 |
| 175 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 176 | Wylegała Wojciech | Leśnik II Margonin | 1 |
| 177 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 |
| 178 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 |
| 179 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 |
| 180 | Zieliński Tomasz | Leżenica | 1 |
| 181 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 |
Maciej Reinke