W minionym tygodniu zawodnicy rozegrali 2 kolejki A klasy. Liga przyspieszyła i nadrabiamy covidowe zaległości. W czołówce strzelców niewiele się zmieniło. Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację strzelców grupy 1 A klasy.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 28 |
2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 25 |
3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 21 |
4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 17 |
5 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 12 |
6 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 10 |
7 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 10 |
8 | Fąs Marek | Piast SKIC | 9 |
9 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 9 |
10 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 9 |
11 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 9 |
12 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 8 |
13 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 8 |
14 | Palacz Kacper | KP Piła | 7 |
15 | Reihs Oskar | KP Piła | 7 |
16 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 6 |
17 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
18 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 6 |
19 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 6 |
20 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
21 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 6 |
22 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
23 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 6 |
24 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 5 |
25 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 5 |
26 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 5 |
27 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
28 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 5 |
29 | Pruciak Dawid | Leżenica | 5 |
30 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 5 |
31 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
32 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 4 |
33 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 4 |
34 | Graj Michał | Leśni Zawada | 4 |
35 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 4 |
36 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 4 |
37 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
38 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
39 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 4 |
40 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
41 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 4 |
42 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 4 |
43 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 3 |
44 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 3 |
45 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
46 | Ciecirora Mateusz | Gryf Zofiowo | 3 |
47 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 3 |
48 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 3 |
49 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 3 |
50 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
51 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 3 |
52 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
53 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 3 |
54 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 3 |
55 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 3 |
56 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 3 |
57 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 3 |
58 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 3 |
59 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 3 |
60 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
61 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 3 |
62 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 3 |
63 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 3 |
64 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 3 |
65 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 3 |
66 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 3 |
67 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 3 |
68 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
69 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 3 |
70 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 3 |
71 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 2 |
72 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 2 |
73 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 2 |
74 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 2 |
75 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
76 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 2 |
77 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
78 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 2 |
79 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
80 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
81 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 2 |
82 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 2 |
83 | Kubacki Marcin | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
84 | Lakowski Filip | KP Piła | 2 |
85 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
86 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
87 | Łochowicz Waldemar | Leśnik II Margonin | 2 |
88 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 2 |
89 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 2 |
90 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 2 |
91 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
92 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
93 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż | 2 |
94 | Nalewajski Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
95 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 2 |
96 | Perek Kacper | Leżenica | 2 |
97 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 2 |
98 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
99 | Tober Kacper | Leżenica | 2 |
100 | Wącisz Radosław | KP Piła | 2 |
101 | Wenikajtys Hubert | Leśnik II Margonin | 2 |
102 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
103 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 2 |
104 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 2 |
105 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 2 |
106 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
107 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 2 |
108 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 |
109 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
110 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 |
111 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 |
112 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
113 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 |
114 | Błaszczyk Hubert | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
115 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
116 | Ćwiek Maciej | Leżenica | 1 |
117 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 |
118 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 |
119 | Fąferek Mateusz | Gryf Zofiowo | 1 |
120 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 |
121 | Fertikowski Michał | Iskra II Szydłowo | 1 |
122 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 |
123 | Gintrowski Marcin | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
124 | Greń Robert | KP Piła | 1 |
125 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
126 | Jagodziński Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
127 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 |
128 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 |
129 | Kamiński Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
130 | Kapeja Łukasz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
131 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
132 | Konek Piotr | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
133 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
134 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 |
135 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
136 | Kurtyka Kamil | Włókniarz Okonek | 1 |
137 | Kwiatkowski Paweł | Piast SKIC | 1 |
138 | Lenartowicz Andrzej | Derby Stara Łubianka | 1 |
139 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
140 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
141 | Linka Marcel | Drawa Krzyż | 1 |
142 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 |
143 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 |
144 | Michalski Igor | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
145 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
146 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
147 | Neumann Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
148 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 |
149 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 |
150 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 |
151 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 |
152 | Pisula Jakub | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
153 | Przykłocki Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
154 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 1 |
155 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 |
156 | Sanaj Jakub | Włókniarz Okonek | 1 |
157 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 |
158 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 |
159 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 |
160 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 |
161 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
162 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
163 | Tafe;ski Damian | Drawa Krzyż | 1 |
164 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 1 |
165 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 |
166 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 |
167 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 |
168 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 |
169 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 |
170 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 |
Maciej Reinke