Runda rewanżowa wreszcie wystartowała więc startujemy i my z klasyfikacją króla strzelców naszej grupy A klasy. Pierwsza wiosenna kolejka nie przyniosła wielkich zmian na czele listy strzelców. Z czołówki tylko lider powiększył dorobek bramkowy i to aż o dwa trafienia. Poniżej pełna klasyfikacja strzelców.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 28 |
| 2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 24 |
| 3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 19 |
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 14 |
| 5 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 10 |
| 6 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 9 |
| 7 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 9 |
| 8 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 9 |
| 9 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 8 |
| 10 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 8 |
| 11 | Fąs Marek | Piast SKIC | 7 |
| 12 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 7 |
| 13 | Reihs Oskar | KP Piła | 7 |
| 14 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 15 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 6 |
| 16 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 6 |
| 17 | Palacz Kacper | KP Piła | 6 |
| 18 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 6 |
| 19 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 6 |
| 20 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 21 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
| 22 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 5 |
| 23 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 5 |
| 24 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
| 25 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 5 |
| 26 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 5 |
| 27 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 5 |
| 28 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 29 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 4 |
| 30 | Graj Michał | Leśni Zawada | 4 |
| 31 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 4 |
| 32 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 4 |
| 33 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 34 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 4 |
| 35 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 4 |
| 36 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 4 |
| 37 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 4 |
| 38 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
| 39 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 4 |
| 40 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 3 |
| 41 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 3 |
| 42 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 43 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 3 |
| 44 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 45 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 46 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 3 |
| 47 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
| 48 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 49 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 3 |
| 50 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 3 |
| 51 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 3 |
| 52 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 3 |
| 53 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 3 |
| 54 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 3 |
| 55 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 3 |
| 56 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 3 |
| 57 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 3 |
| 58 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 3 |
| 59 | Pruciak Dawid | Leżenica | 3 |
| 60 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 61 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 3 |
| 62 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
| 63 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 3 |
| 64 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 3 |
| 65 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 66 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 67 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 2 |
| 68 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 2 |
| 69 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
| 70 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 2 |
| 71 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 72 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 2 |
| 73 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
| 74 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 75 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 2 |
| 76 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 2 |
| 77 | Lakowski Filip | KP Piła | 2 |
| 78 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 79 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
| 80 | Łochowicz Waldemar | Leśnik II Margonin | 2 |
| 81 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 82 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 2 |
| 83 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 2 |
| 84 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 2 |
| 85 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 |
| 86 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 2 |
| 87 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 2 |
| 88 | Tober Kacper | Leżenica | 2 |
| 89 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
| 90 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 91 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 92 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 2 |
| 93 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 2 |
| 94 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
| 95 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 2 |
| 96 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 97 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 98 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 |
| 99 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 100 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 101 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 102 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 1 |
| 103 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 104 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 |
| 105 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 |
| 106 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 |
| 107 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 |
| 108 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 |
| 109 | Gintrowski Marcin | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 110 | Greń Robert | KP Piła | 1 |
| 111 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 112 | Jagodziński Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 113 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 |
| 114 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 |
| 115 | Kapeja Łukasz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 116 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 117 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 118 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 119 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 120 | Kubacki Marcin | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 121 | Kurtyka Kamil | Włókniarz Okonek | 1 |
| 122 | Lenartowicz Andrzej | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 123 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
| 124 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
| 125 | Linka Marcel | Drawa Krzyż | 1 |
| 126 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 |
| 127 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 |
| 128 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 |
| 129 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 130 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
| 131 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 |
| 132 | Neumann Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
| 133 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 1 |
| 134 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 |
| 135 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 |
| 136 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 |
| 137 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 |
| 138 | Perek Kacper | Leżenica | 1 |
| 139 | Przykłocki Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 |
| 140 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 141 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 |
| 142 | Sanaj Jakub | Włókniarz Okonek | 1 |
| 143 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 |
| 144 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 |
| 145 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 |
| 146 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 |
| 147 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 148 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
| 149 | Tafe;ski Damian | Drawa Krzyż | 1 |
| 150 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 1 |
| 151 | Wącisz Radosław | KP Piła | 1 |
| 152 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 |
| 153 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 |
| 154 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 |
| 155 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 |
| 156 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 |
| 157 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 |
Maciej Reinke