Prezentujemy tabelę króla strzelców gr.1 A klasy prawie po rundzie jesiennej. Prawie bo do rozegrania zostało jeszcze jedno zaległe spotkanie Błyskawica Nieżychowo – Sokół Kościerzyn Wielki. Poniższe zestawienie zawiera jednak mecz, który odbył się w minioną środę pomiędzy drużyną z Kościerzyna a Leśnikiem II Margonin.
Ostatnia kolejka przyniosła rekordową ilość zdobytych bramek. W 7 meczach strzelono aż 52 gole (jedno trafienie samobójcze). Daje to średnią 7,4 bramki na mecz. I jak tu nie kochać A klasy? Prawdziwy festiwal strzelecki (14 goli) miał miejsce w Krzyżu gdzie Drawa pokonała Leśnika II Margonin 11:3.
Pod nieobecność pauzującego w tej kolejce spotkań za kartki Bartosza Papaja do pracy zabrali się snajperzy będący na dalszych miejscach w klasyfikacji. Największą skutecznością popisał się drugi ze strzelców wyborowych Drawy Krzyż. Wojciech Wypusz zdobył aż 7 bramek i wskoczył na drugie miejsce w tabeli tracąc do lidera tylko 2 gole. Będący na kolejnych pozycjach Kacper Dybziński i Mateusz Fąs zdobyli po bramce. Dobrze zaprezentował się także młody zawodnik KP Piła Kacper Palacz, który w meczu z Błyskawicą Nieżychowo ustrzelił hattricka.
Poniżej pełne zestawienie strzelców bramek.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||
| 2 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 24 | |||
| 3 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 5 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 6 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 7 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 8 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 9 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 10 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 11 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 12 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 13 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 14 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 15 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 16 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 18 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 19 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 20 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 21 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 22 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 23 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 24 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 25 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 26 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 27 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 28 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 30 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 31 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 32 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 33 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 34 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 35 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 36 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | ||||||||||||
| 37 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 38 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 39 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 40 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 41 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 42 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 43 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 44 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 45 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 46 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 47 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 48 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 49 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 50 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 51 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 52 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 53 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 54 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 55 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 56 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 57 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 58 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 59 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 60 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 61 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 62 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 63 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 64 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 65 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 66 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 67 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 68 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 69 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 70 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 71 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 72 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 73 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 74 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 75 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | ||||||||||||
| 76 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 77 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 78 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 79 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 80 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 81 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 82 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | ||||||||||||
| 83 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 84 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 2 | 2 | ||||||||||||
| 85 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 86 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 87 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 88 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||||
| 89 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 90 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 91 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 92 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 93 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 94 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 95 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | ||||||||||||
| 96 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||||
| 97 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 98 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||||
| 99 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 100 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 101 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 102 | Gintrowski Marcin | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||||
| 103 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 104 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||||
| 105 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 106 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||||
| 107 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||||
| 108 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 109 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 110 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||||
| 111 | Lakowski Filip | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 112 | Lenartowicz Andrzej | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 113 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 114 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 115 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 116 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||||
| 117 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 118 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | ||||||||||||
| 119 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 121 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||||
| 122 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||||
| 123 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 124 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||||
| 125 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 126 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 127 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||||
| 128 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 129 | Perek Kacper | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||||
| 130 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 131 | Przykłocki Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||||
| 132 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 133 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 134 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||||
| 135 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 136 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||||
| 137 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 138 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 139 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | ||||||||||||
| 140 | Tafe;ski Damian | Drawa Krzyż | 1 | 1 | ||||||||||||
| 141 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 1 | 1 | ||||||||||||
| 142 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 143 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 144 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 145 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||||
| 146 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 147 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||||
| 148 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 149 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 |
Maciej Reinke