12, przedostania w tej rundzie, kolejka A klasy za nami. Nie przyniosła ona żadnych przetasowań w czołówce strzelców. Słabo jednak spisali się dwaj najskuteczniejsi snajperzy. Bartosz Papaj zdobył tylko jednego gola a Kacper Dybziński ani razu nie trafił do siatki rywali. Skwapliwie z tej sytuacji skorzystali strzelcy znajdujący się na pozycjach 3 – 5. Wojciech Wypusz, Mateusz Fąs oraz Hubert Skórka solidarnie dopisali do swojego dorobku po 2 trafienia. Po 2 gole w minionej kolejce zdobyli także Patryk Wajer i Paweł Żłobiński grający w barwach Łobzonki Wyrzysk. Było im o tyle łatwiej, że w meczu Łobzonki Wyrzysk z Leśnymi Zawada miała miejsce niezła kanonada. Gospodarze wygrali 9:1 i było to najbardziej obfitujące w bramki spotkanie.
Poniżej przedstawiam pełną klasyfikację strzelców po 12 kolejkach.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||
3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||
5 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
6 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
7 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
8 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
9 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
10 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
11 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
12 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
13 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
14 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
15 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
16 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
17 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
18 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
19 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
20 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
21 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
22 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
23 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
24 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
25 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
26 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
27 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
28 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
29 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
30 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
31 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | |||||||||||
32 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
33 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
34 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
35 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
36 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
37 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
38 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
39 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
40 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
41 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
42 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
43 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
44 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
45 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
46 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
47 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
48 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
49 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
50 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
51 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
54 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
55 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
56 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||||||||||
57 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
58 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 2 | 2 | |||||||||||
59 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
60 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
61 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | |||||||||||
62 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
63 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
64 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
65 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
66 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | |||||||||||
67 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
68 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
69 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
70 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
71 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
72 | Antczak Kacper | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
73 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
74 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
75 | Bąk Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
76 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
77 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||||
78 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
79 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
80 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
81 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
82 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||||
83 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||||
84 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||||
85 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||||
86 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
87 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
88 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||||
89 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
90 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
91 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
92 | Grodzki Radosław | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
93 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
94 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
95 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
96 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||||
97 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
98 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
99 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
100 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
101 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||||
102 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
103 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
104 | Lakowski Filip | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
105 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
106 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
107 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||||
108 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||||
109 | Łosoś Mikołaj | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
110 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||||||
111 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
112 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||||
113 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||||
114 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
115 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
116 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||||
117 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
118 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||||
119 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
120 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
121 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||||
122 | Pawłowski Jakub | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
123 | Perek Kacper | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||||
124 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
125 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
126 | Rutkowski Dawid | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||||
127 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||||
128 | Sembratowicz Michał | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||||
129 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||||
130 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||||
131 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
132 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
133 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||||
134 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||||
135 | Tutak Piotr | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||||||
136 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||||
137 | Wietrzykowski Mikołaj | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||||
138 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
139 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||||
140 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||||
141 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
142 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||||
143 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||||
144 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 |
Maciej Reinke