MIRALEX król strzelców A klasy
Jedenasta kolejka spotkań A klasy za nami. Zawodnicy zdobyli w niej 41 goli co jest niezłym wynikiem chociaż nie rekordowym. Pierwszych trzech strzelców nie zwalnia tempa w wyścigu po koronę króla strzelców i weekend w Hotelu Poznańskim ufundowany przez firmę Miralex. Każdy ze snajperów powiększył w 11 kolejce stan posiadania. Napastnicy Drawy Krzyż – Bartosz Papaj i Wojciech Wypusz zdobyli po 2 bramki natomiast snajper KP Piła Kacper Dybziński zanotował jedno trafienie.
11 kolejka okazała się szczęśliwa dla grających trenerów drużyn: KP Piła i Łobzonka Wyrzysk. Zarówno Paweł Nawrocki jak i Waldemar Sobol strzelili po 3 gole i znacznie awansowali w klasyfikacji strzelców naszej grupy A klasy. Trener Nawrocki jest obecnie 9 a trener Sobol zajmuje 10 miejce w tej klasyfikacji.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | |
3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
5 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
6 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
7 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
8 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
9 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
10 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
11 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
12 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
13 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
14 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
15 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
16 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
17 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
18 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
19 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
20 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
21 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
22 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 1 | 3 | 4 | |||||||||
23 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
24 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
25 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
26 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 3 | 4 | |||||||||
27 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
28 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
29 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
31 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
32 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 3 | |||||||||
33 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
34 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | |||||||||
35 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 3 | ||||||||||
36 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
37 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
38 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
39 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 3 | |||||||||
40 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
41 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
42 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
43 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | |||||||||
45 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
46 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | |||||||||
47 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
48 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
49 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | |||||||||
50 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
51 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | ||||||||||
52 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
53 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 2 | 2 | ||||||||||
54 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
55 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 2 | |||||||||
56 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
57 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
58 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 2 | |||||||||
59 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | ||||||||||
60 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
61 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
62 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | ||||||||||
63 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
64 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | ||||||||||
65 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | 2 | |||||||||
66 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
67 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
68 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
69 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
70 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
71 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
72 | Bednarek Marcin | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
73 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||
74 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
75 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
76 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
77 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | ||||||||||
78 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||
79 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||
80 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||
81 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
82 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
83 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | ||||||||||
84 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
85 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
86 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||
87 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
88 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
89 | Jessa Dominik | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
90 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||
91 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
92 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||
93 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
94 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
95 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||
96 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
97 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||
98 | Lakowski Filip | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||
99 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
100 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
101 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||
102 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||
103 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | ||||||||||
104 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
105 | Malewicz Łukasz | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||
106 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | ||||||||||
107 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
108 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | ||||||||||
109 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||
110 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | ||||||||||
111 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
112 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||
113 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
114 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
115 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||
116 | Perek Kacper | Leżenica | 1 | 1 | ||||||||||
117 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
118 | Ratajczak Daniel | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
119 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||
120 | Semczuk Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | ||||||||||
121 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | ||||||||||
122 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
123 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||
124 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
125 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | ||||||||||
126 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 1 | 1 | ||||||||||
127 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | ||||||||||
128 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
129 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | ||||||||||
130 | Zadrożniak Rafał | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | ||||||||||
131 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||
132 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | ||||||||||
133 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | ||||||||||
134 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 |
Maciej Reinke