Dwa tygodnie musieli czekać na aktualizację klasyfikacji króla strzelców kibice A klasy. Spowodowane to było zamieszaniem z wynikami dwóch spotkań. Pierwszym z nich był mecz Leśni Zawada – Błękitni Kuźnica Czarnkowska. Na boisku wygrali gospodarze 3:2. Jednak jeden z piłkarzy drużyny Leśnych nie miał przy sobie dowodu tożsamości a wymagane jest to przepisami. W zawiązku z tym faktem wynik meczu został zmieniony na walkower dla Błękitnych i w tabeli rozgrywek pojawił się rezultat 0:3. Nasz regulamin mówi, że w takim przypadku nie zaliczamy trafień żadnemu z zawodników.
Drugim problemem, z którym musieliśmy sobie poradzić było spotkanie Drawa Krzyż – Derby Stara Łubianka. Goście rozpoczęli mecz w niepełnym składzie osobowym. Dograli spotkanie do 37 minuty kiedy to kolejni zawodnicy Derby ulegli kontuzji i mecz został zakończony przez sędziego. Na murawie w tym czasie mieliśmy wynik 5:1. Wydział rozgrywek zweryfikował ten wynik na 5:0 dla Drawy. W zawiązku z tym postanowiliśmy zaliczyć trafienia z tego spotkania zawodnikom z Krzyża.
W 10 kolejce mogliśmy obejrzeć bezpośredni pojedynek króla i wicekróla strzelców zeszłorocznych rozgrywek. W meczu na szczycie tabeli spotkali się Bartosz Papaj i Kacper Dybziński. Tego dnia lepszy okazał się zawodnik KP Piła, który strzelił 4 gole. Piłkarz Drawy odpowiedział tylko jedną bramką ale w tabeli strzelców nadal prowadzi z przewagą 6 trafień.
Poniżej przedstawiamy pełną klasyfikację strzelców sezonu 2020/2021.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | ||
| 2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
| 3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 5 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 6 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 7 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 8 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 9 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 11 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 13 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 14 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 15 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 16 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 18 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 19 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 20 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 21 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 22 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 23 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | |||||||||
| 24 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 25 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 26 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 28 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 29 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 30 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 31 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 3 | |||||||||
| 32 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 33 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 34 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 35 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 36 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 37 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 38 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 40 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 41 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 42 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 43 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 44 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 45 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||||||||
| 46 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 47 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 2 | 2 | |||||||||
| 49 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 50 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 51 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | |||||||||
| 53 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 54 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 56 | Semen Patryk | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 58 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 59 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 60 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | |||||||||
| 61 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | Altair Andrade Silva | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | Bęben Radosław | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | Ciamciak Maciej | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 69 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||
| 70 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||
| 71 | Dąbrowski Damian | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | Dziubek Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 74 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | Jessa Dawid | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | Knioła Jan | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | Kowalski Gracja | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | Lakowski Filip | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||
| 100 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | Mróz Patryk | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 103 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||
| 104 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||||
| 105 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 106 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||||
| 107 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||
| 108 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||
| 109 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||
| 111 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||||
| 112 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||||
| 113 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 115 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | Śliz Arkadiusz | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||||
| 117 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 120 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||
| 122 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | |||||||||
| 123 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||||
| 125 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||||
| 126 | Żyliński Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 |
Maciej Reinke