Nie doszło do wielkich zmian w czołówce klasyfikacji strzelców. Pierwszych siedmiu najlepszych strzelców solidarnie zdobywało w weekend bramki. Najwięcej bo aż po 3 trafienia zanotowali Bartosz Papaj (Drawa Krzyż), Mateusz Fąs (Piast Skic) oraz Dawid Łuczak (Sokół Kościerzyn Wielki).
Jeśli spojrzymy na mecze z największa ilością trafień to na czoło wysuwają się spotkania w Starej Łubiance i Zofiowie. Derby uległy Sokołowi Kościerzyn Wielki 2:6, natomiast Gryf przegrał z Drawą Krzyż także 2:6. Ogółem w 8 serii spotkań zawodnicy trafiali do siatki rywala 32 razy ale pamiętać należy, że nie odbył się mecz Błękitni Kuźnica Czarnkowska – Włókniarz Okonek.
Poniżej prezentuję pełne zestawienie strzelców bramek.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | suma |
| 1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
| 2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
| 4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 5 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 6 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 7 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 8 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 9 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 10 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 11 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 14 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 15 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 16 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 17 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | |||||||
| 18 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 19 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 20 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 22 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 23 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 24 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 3 | |||||||
| 25 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 26 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 27 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 28 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 29 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 30 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | Czyżyk Adrian | Piast SKIC | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 33 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 35 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 36 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||||||
| 37 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 38 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | Małecki Adrian | Włókniarz Okonek | 2 | 2 | |||||||
| 40 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 41 | Palacz Kacper | KP Piła | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 42 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | |||||||
| 43 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 44 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | Reihs Oskar | KP Piła | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 47 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 48 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 49 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 50 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 51 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | |||||||
| 52 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 53 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Cichy Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Gdaniec Dominik | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Greń Robert | KP Piła | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Kaczmarek Dawid | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Kluk Dominik | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 74 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||
| 77 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||
| 78 | Ksobiech Błażej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||
| 79 | Lakowski Filip | KP Piła | 1 | 1 | |||||||
| 80 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||
| 81 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||
| 82 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 83 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||
| 84 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 85 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||||
| 86 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||
| 87 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 88 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||
| 89 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||
| 90 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 91 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||||
| 92 | Nowak Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||
| 93 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||||
| 94 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||
| 95 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 1 | 1 | |||||||
| 96 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||||
| 97 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||
| 98 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||
| 99 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||||
| 100 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||||
| 101 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||||
| 102 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||||
| 103 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 104 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||||
| 105 | Warnke Adam | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||||
| 106 | Wysocki Marceli | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 107 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||||
| 108 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | |||||||
| 109 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | |||||||
| 110 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 111 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||||
| 112 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 |
Maciej Reinke