Nie wykazali się skutecznością zawodnicy w 6 kolejce rozgrywek A klasy grupy 1. Strzelili tylko 27 goli. Usprawiedliwia ich jednak fakt, że w tej kolejce został rozegrany jeden mecz mniej. Spotkanie Drawa Krzyż – Iskra II Szydłowo nie doszło do skutku, ponieważ goście oddali mecz walkowerem. Nie powiększyli więc swojego dorobku strzeleckiego czołowi snajperzy naszej grupy A klasy – Bartosz Papaj i Wojciech Wypusz. Okazję na zmniejszenie strat najlepiej wykorzystali: Mateusz Fąs – zdobywca 3 goli, oraz Mateusz Nowacki, który trafił do siatki przeciwników dwukrotnie. Co ciekawe zawodnik Piasta Skic strzela dużo albo wcale. Dorobek 7 goli uzyskał w 2 spotkaniach. Cztery bramki strzelił w pierwszej kolejce Iskrze II Szydłowo i trzy w ostatniej Błyskawicy Nieżychowo. O jedno trafienie do lidera klasyfikacji przybliżył się jej vice lider – Kacper Dybziński – zdobywca jedynej bramki w meczu KP Piła – Włókniarz Okonek.
Najwięcej bramek w 6 kolejce obejrzeli kibice w Zofiowie, gdzie miejscowy Gryf uległ nadspodziewanie wysoko Sokołowi Kościerzyn Wielki 1-8.
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
4 | Fąs Mateusz | Piast SKIC | 4 | 3 | 7 | ||||
5 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
6 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | Fąs Marek | Piast SKIC | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
8 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 1 | 4 | ||||
9 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
10 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
11 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
12 | Walczak Fabian | Błyskawica Nieżychowo | 4 | 4 | |||||
13 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 3 | ||||
14 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
15 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 1 | 3 | ||||
16 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 3 | 3 | |||||
17 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 2 | 1 | 3 | ||||
18 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||||
20 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 2 | ||||
21 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||
22 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||
23 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | 2 | ||||
24 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 2 | |||||
27 | Kubiak Maciej | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||||
28 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||
29 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | |||||
31 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||
32 | Puchała Mateusz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 2 | ||||
33 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||
34 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | 2 | ||||
35 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||||
36 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | 2 | ||||
37 | Wiśniewski Jędrzej | Iskra II Szydłowo | 2 | 2 | |||||
38 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||
39 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||||
40 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||
42 | Bartel Mateusz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||
43 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||
44 | Bełka Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||
45 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||
46 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||
47 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||
48 | Dawidowski Paweł | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||||
49 | Domińczak Mariusz | Leżenica | 1 | 1 | |||||
50 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||
51 | Fąs Marcin | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||
52 | Giese Józef | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||
53 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||
54 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
55 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||
56 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||
57 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||
58 | Kasak Grzegorz | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||
59 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
60 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||
61 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||
62 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||
63 | Lenartowicz Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||
64 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||
65 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||
66 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
67 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||
68 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||
69 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||
70 | Maślanka Łukasz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||||
71 | Mehlich Jakub | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||
72 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
73 | Mula Olgierd | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
74 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||||
75 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | |||||
76 | Nowakowski Hubert | Piast SKIC | 1 | 1 | |||||
77 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||
78 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||
79 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||
80 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||
81 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||||
82 | Sokołowski Kornel | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||||
83 | Stanisławek Maciej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||||
84 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 | |||||
85 | Szczepski Dawid | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||
86 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||||
87 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||||
88 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||||
89 | Zieliński Kacper | KP Piła | 1 | 1 | |||||
90 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | |||||
91 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||||
92 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nieżychowo | 1 | 1 |
Maciej Reinke