W czwartej kolejce piłkarze zdobyli 32 bramki. Dużo, ale rekordu z 1 kolejki nie pobili. Najwięcej goli padło w Krzyżu i Kościerzynie Wielkim – 7. Oba mecz wygrali gospodarze zgodnie po 6:1. Jeśli chodzi o zdobycze indywidualne to Bartosz Papaj odskoczył pogoni zdobywając 4 bramki. Po 3 gole zdobyli Kacper Dybziński z KP Piła i Krzysztof Jagodzński z Sokoła Kościerzyn Wielki. Poniżej przedstawiam tabelę prezentującą wszystkich zdobywców bramek w A – klasie w sezonie 2020/2021.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Wypusz Wojciech | Drawa Krzyż | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | Fąs Mateusz | LZS SKIC | 4 | 4 | |||
6 | Krupnik Marcin | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Walczak Fabian | Błyskawica Nierzychowo | 4 | 4 | |||
9 | Fąs Marek | LZS SKIC | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Graj Michał | Leśni Zawada | 2 | 1 | 3 | ||
11 | Jagodziński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 | 3 | |||
12 | Kolasa Krzysztof | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 1 | 2 | 3 | ||
14 | Cierpicki Wiktor | Kuźnica Czarnkowska | 2 | 2 | |||
15 | Komenderski Jakub | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | 2 | ||
16 | Kowalczyk Emil | Włókniarz Okonek | 2 | 2 | |||
17 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 2 | 2 | |||
18 | Pawłowski Jeremiasz | KP Piła | 2 | 2 | |||
19 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Tober Kacper | Leżenica | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||
22 | Bartel Mateusz | LZS SKIC | 1 | 1 | |||
23 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||
24 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||
25 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||
26 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||
27 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||
28 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||
29 | Fąs Marcin | LZS SKIC | 1 | 1 | |||
30 | Giese Józef | LZS SKIC | 1 | 1 | |||
31 | Górzyński Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||
32 | Grabowski Kamil | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||
33 | Grolewski Roman | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||
34 | Gruszczyński Mateusz | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||
35 | Jessa Adam | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||
36 | Kamiński Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||
37 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||
38 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 1 | 1 | |||
39 | Kolasa Michał | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||
40 | Kościański Sebastian | Leśnik II Margonin | 1 | 1 | |||
41 | Kowalczyk Dominik | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | |||
42 | Kożuchin Adrian | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | |||
43 | Lewicz Kamil | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | |||
44 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||
45 | Łochowicz Waldemar | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||
46 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||
47 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||
48 | Makowski Radosław | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||
49 | Mleczak Łukasz | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||
50 | Modrak Tomasz | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | |||
51 | Musiałkowski Damian | Kuźnica Czarnkowska | 1 | 1 | |||
52 | Niedbalski Rafał | Leżenica | 1 | 1 | |||
53 | Nowakowski Hubert | LZS SKIC | 1 | 1 | |||
54 | Nowicki Kondrad | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||
55 | Płochocki Jędrzej | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||
56 | Pruciak Dawid | Leżenica | 1 | 1 | |||
57 | Rzeszkowski Paweł | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||
58 | Stefaniak Kacper | Leśni Zawada | 1 | 1 | |||
59 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 | |||
60 | Wachowiak Paweł | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 | 1 | |||
61 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||
62 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 | 1 | |||
63 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 1 | 1 | |||
64 | Ziarkowski Patryk | Gryf Zofiowo | 1 | 1 | |||
65 | Zieliński Mateusz | KP Piła | 1 | 1 | |||
66 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 1 | 1 | |||
67 | Żłobiński Paweł | Łobzonka Wyrzysk | 1 | 1 | |||
68 | Żłobiński Piotr | Błyskawica Nierzychowo | 1 | 1 |
Maciej Reinke