Dobiegła końca runda jesienna rozgrywek pilskiej A klasy. Poniżej prezentujemy czołówkę wyścigu po koronę króla strzelców. Na kolejne emocje zapraszamy za długie cztery miesiące.
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | suma |
1 | Papaj Bartosz | Drawa Krzyż | 25 |
2 | Dybziński Kacper | KP Piła | 18 |
3 | Szczepanik Mirosław | Iskra Krajenka | 16 |
4 | Wypchło Krystian | Polonia Jastrowie | 14 |
5 | Płochocki Szymon | Włókniarz Okonek | 11 |
6 | Wiedro Krzysztof | Iskra Krajenka | 11 |
7 | Klofik Patryk | Derby Stara Łubianka | 10 |
8 | Malewicz Łukasz | LZS Trzcianka | 9 |
9 | Karnowski Kacper | Łobzonka Wyrzysk | 8 |
10 | Ksobiak Adrian | Łobzonka Wyrzysk | 8 |
11 | Massel Mateusz | Iskra Krajenka | 8 |
12 | Nawrocki Paweł | KP Piła | 8 |
13 | Dawidowicz Dariusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 7 |
14 | Foryś Błażej | Polonia Jastrowie | 7 |
15 | Klupś Jakub | Polonia Jastrowie | 7 |
16 | Kołodziejak Adam | Polonia Jastrowie | 7 |
17 | Linka Marcel | Drawa Krzyż | 7 |
18 | Michorek Roman | Polonia Jastrowie | 7 |
19 | Nowacki Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 7 |
20 | Jankowski Konrad | Polonia Jastrowie | 6 |
21 | Zabrocki Tomasz | Włókniarz Okonek | 6 |
22 | Zaorski Marcin | Iskra Krajenka | 6 |
23 | Bączkowski Damian | Derby Stara Łubianka | 5 |
24 | Bilicki Jan | Sokół Kościerzyn Wielki | 5 |
25 | Budnik Daniel | Iskra Krajenka | 5 |
26 | Cyruk Łukasz | Polonia Jastrowie | 5 |
27 | Lewandowski Jakub | Derby Stara Łubianka | 5 |
28 | Niedbalski Rafał | Leżenica Nowy Dwór | 5 |
29 | Tafalski Damian | Drawa Krzyż | 5 |
30 | Lala Radosław | Drawa Krzyż | 4 |
31 | Łuczak Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 4 |
32 | Mrotek Cezary | Drawa Krzyż | 4 |
33 | Sobol Waldemar | Łobzonka Wyrzysk | 4 |
34 | Szypkowski Patryk | Sokół Kościerzyn Wielki | 4 |
35 | Wiśniewski Adrian | Błyskawica Nieżychowo | 4 |
36 | Bańczyk Wojciech | KP Piła | 3 |
37 | Ciesielski Marcin | Derby Stara Łubianka | 3 |
38 | Modrak Maciej | Błyskawica Nieżychowo | 3 |
39 | Mrotek Kamil | Drawa Krzyż | 3 |
40 | Narloch Mateusz | Sokół Kościerzyn Wielki | 3 |
41 | Nowak Marcin | Leśni Zawada | 3 |
42 | Pruciak Dawid | Leżenica Nowy Dwór | 3 |
43 | Remer Mateusz | KP Piła | 3 |
44 | Skórka Hubert | Gryf Zofiowo | 3 |
45 | Wajer Patryk | Łobzonka Wyrzysk | 3 |
46 | Warzecha Cezary | Leśni Zawada | 3 |
47 | Zublewicz Krzysztof | Iskra II Szydłowo | 3 |
48 | Zupnik Tomasz | Iskra II Szydłowo | 3 |
49 | Bień Kamil | Iskra II Szydłowo | 2 |
50 | Bonzel Łukasz | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
51 | Cebrat Adam | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
52 | Fajtanowski Dawid | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
53 | Grosicki Marcin | Polonia Jastrowie | 2 |
54 | Gruenwald Mateusz | Polonia Jastrowie | 2 |
55 | Kowalczuk Hubert | Włókniarz Okonek | 2 |
56 | Kuzka Bartłomiej | Derby Stara Łubianka | 2 |
57 | Lenartowicz Sebastian | Derby Stara Łubianka | 2 |
58 | Lisiecki Bartosz | Gryf Zofiowo | 2 |
59 | Majewski Piotr | Iskra II Szydłowo | 2 |
60 | Marchel Wojciech | Iskra Krajenka | 2 |
61 | Mrotek Maciej | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
62 | Ograbek Łukasz | KP Piła | 2 |
63 | Parchimowicz Damian | KP Piła | 2 |
64 | Piwowarczyk Damian | Sokół Kościerzyn Wielki | 2 |
65 | Przybysz Mateusz | LZS Trzcianka | 2 |
66 | Rusiecki Mateusz | Leżenica Nowy Dwór | 2 |
67 | Sarosik Andrzej | Iskra Krajenka | 2 |
68 | Spiliszewski Marcin | Leśni Zawada | 2 |
69 | Wawszczak Michał | Iskra II Szydłowo | 2 |
70 | Wiśniewski Krystian | Łobzonka Wyrzysk | 2 |
71 | Wiśniewski Michał | Błyskawica Nieżychowo | 2 |
72 | Wypusz Wojciech | Iskra II Szydłowo | 2 |
73 | Ziarnowski Mateusz | KP Piła | 2 |
74 | Zieliński Tomasz | Leżenica Nowy Dwór | 2 |
75 | Antczak Kacper | KP Piła | 1 |
76 | Antoniak Marcel | Włókniarz Okonek | 1 |
77 | Bęben Sebastian | Iskra II Szydłowo | 1 |
78 | Block Kacper | Iskra Krajenka | 1 |
79 | Borowski Damian | Leśni Zawada | 1 |
80 | Bułyk Maciej | Iskra II Szydłowo | 1 |
81 | Bździel Filip | Drawa Krzyż | 1 |
82 | Cecki Bartłomiej | Derby Stara Łubianka | 1 |
83 | Ciepłuch Sebastian | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
84 | Ciesielski Oskar | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
85 | Ciszek Dawid | Derby Stara Łubianka | 1 |
86 | Cybulski Krzysztof | Polonia Jastrowie | 1 |
87 | Gogoła Piotr | Polonia Jastrowie | 1 |
88 | Graj Michał | LZS Trzcianka | 1 |
89 | Grochowski Kamil | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
90 | Jabłoński Hubert | KP Piła | 1 |
91 | Jagodziński Jakub | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
92 | Jagodzsiński Krzysztof | Sokół Kościerzyn Wielki | 1 |
93 | Januzik Przemysław | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
94 | Jaszczyk Piotr | Iskra Krajenka | 1 |
95 | Kapusta Wojciech | Drawa Krzyż | 1 |
96 | Kledzik Mateusz | KP Piła | 1 |
97 | Kowalski Jakub | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
98 | Ksobiech Krzysztof | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
99 | Kurkiewicz Michał | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
100 | Lebiotkowski Adam | LZS Trzcianka | 1 |
101 | Łozowski Łukasz | Drawa Krzyż | 1 |
102 | Mikołajczyk Jakub | Gryf Zofiowo | 1 |
103 | Musiałowski Damian | LZS Trzcianka | 1 |
104 | Myk Dominik | Polonia Jastrowie | 1 |
105 | Nadskakuła Grzegorz | Iskra II Szydłowo | 1 |
106 | Najdek Dawid | Polonia Jastrowie | 1 |
107 | Nowakowski Hubert | Włókniarz Okonek | 1 |
108 | Pasz Jakub | Gryf Zofiowo | 1 |
109 | Pawelszczak Marcin | Leśni Zawada | 1 |
110 | Perek Kacper | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
111 | Pietrzyk Mateusz | Włókniarz Okonek | 1 |
112 | Pilarski Jakub | Włókniarz Okonek | 1 |
113 | Płotka Mateusz | Derby Stara Łubianka | 1 |
114 | Popławski Patryk | Drawa Krzyż | 1 |
115 | Przybylak Michał | KP Piła | 1 |
116 | Radecki Sebastian | Gryf Zofiowo | 1 |
117 | Ruta Dawid | Włókniarz Okonek | 1 |
118 | Sawicki Dominik | Gryf Zofiowo | 1 |
119 | Sembratowicz Michał | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
120 | Stefaniak Kacper | LZS Trzcianka | 1 |
121 | Szafraniec Szymon | Iskra II Szydłowo | 1 |
122 | Szczepański Kamil | Błyskawica Nieżychowo | 1 |
123 | Święch Mateusz | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
124 | Tober Kacper | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
125 | Trebik Dominik | Włókniarz Okonek | 1 |
126 | Urbański Marcin | Iskra II Szydłowo | 1 |
127 | Wojtyniak Mateusz | Iskra II Szydłowo | 1 |
128 | Wysocki Dawid | Łobzonka Wyrzysk | 1 |
129 | Wysocki Marceli | Leżenica Nowy Dwór | 1 |
130 | Wysoczański Paweł | Drawa Krzyż | 1 |
Maciej Reinke